Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

1185      26,68%  Browser: Safari (OSX)
622       14,00%  Browser: Netscape 4.8
350        7,88%  Browser: Netscape v3.xx
312        7,02%  Browser: Netscape v2.xx
294        6,62%  Spider: Googlebot
241        5,43%  Browser: Internet Explorer 5.0
212        4,77%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
198        4,46%  Browser: Firefox
2          0,05%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
2          0,05%  Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
2          0,05%  Browser: Mozilla 1.x
1          0,02%  Browser: Netscape 6

28         0,63%  Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
22         0,50%  facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
18         0,41%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
17         0,38%  python-requests/2.21.0
16         0,36%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
16         0,36%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
16         0,36%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
14         0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
14         0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
12         0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
12         0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
12         0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
12         0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
12         0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
12         0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
12         0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
12         0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
12         0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
11         0,25%  Dispatch/0.14.0-SNAPSHOT
11         0,25%  webCrawling/Nutch-1.18-SNAPSHOT
10         0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
10         0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
10         0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
10         0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
10         0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
10         0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
10         0,23%  mywebcrawler/Nutch-1.17
9          0,20%  DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
8          0,18%  Version-IV-1.18-Smart-Agent/7.6.0
7          0,16%  Python-urllib/2.7
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
5          0,11%  CISPA Webcrawler (https://vuln-notify-checker.cispa.saarland)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
3          0,07%  python-requests/2.24.0
2          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,05%  Mozilla/4.0(compatible;MSIE7.0;WindowsNT5.1;360SE)
2          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
2          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,05%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,05%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
2          0,05%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,05%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,05%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,05%  python-requests/2.22.0
1          0,02%  axios/0.19.2
1          0,02%  curl/7.47.0
1          0,02%  facebookexternalua
1          0,02%  fasthttp
1          0,02%  python-requests/2.9.1