Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

1595      33,45%  Browser: Safari (OSX)
627       13,15%  Browser: Netscape 4.8
328        6,88%  Browser: Netscape v3.xx
322        6,75%  Browser: Netscape v2.xx
249        5,22%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
224        4,70%  Browser: Firefox
209        4,38%  Spider: Googlebot
177        3,71%  Browser: Internet Explorer 5.0
2          0,04%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
1          0,02%  Browser: Internet Explorer 4.5
1          0,02%  Browser: Mozilla 1.x

24         0,50%  facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
18         0,38%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
16         0,34%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
16         0,34%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
16         0,34%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
16         0,34%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
14         0,29%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
14         0,29%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
14         0,29%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
14         0,29%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
14         0,29%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
14         0,29%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
14         0,29%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
14         0,29%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
14         0,29%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
14         0,29%  serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12         0,25%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
12         0,25%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
12         0,25%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
12         0,25%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
12         0,25%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
10         0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
10         0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
10         0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
10         0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
10         0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
10         0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
10         0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
10         0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
10         0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
10         0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
10         0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
10         0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
10         0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
10         0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
10         0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
10         0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
9          0,19%  DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
8          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
8          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
8          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
8          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
8          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
8          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
8          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
8          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
6          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
6          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
6          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
6          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
6          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
6          0,13%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,13%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
6          0,13%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
6          0,13%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
6          0,13%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,13%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
6          0,13%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
6          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
6          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
6          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
6          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
6          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
4          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
4          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
4          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
4          0,08%  Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
3          0,06%  GuzzleHttp/6.4.1 curl/7.72.0 PHP/7.2.33
3          0,06%  curl/7.29.0
3          0,06%  python-requests/2.24.0
2          0,04%  CISPA Web Analyser (https://notify.cispa.saarland)
2          0,04%  Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; SM-N950U Build/PPR1.180610.011)
2          0,04%  Go-http-client/1.1
2          0,04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
2          0,04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
2          0,04%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,04%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,04%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,04%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,04%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,04%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
2          0,04%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,04%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,04%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,04%  python-requests/2.22.0
1          0,02%  Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
1          0,02%  curl/7.58.0