Pages      User Agent----------------  ----------------------

1185      27,02%  Browser: Safari (OSX)
631       14,39%  Browser: Netscape 4.8
362        8,25%  Browser: Netscape v3.xx
297        6,77%  Browser: Netscape v2.xx
283        6,45%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
267        6,09%  Spider: Googlebot
191        4,35%  Browser: Internet Explorer 5.0
174        3,97%  Browser: Firefox
7          0,16%  Browser: Internet Explorer 5.01
4          0,09%  Browser: Netscape 4.5
2          0,05%  Browser: Internet Explorer 4.5
2          0,05%  Browser: Internet Explorer 5.21 (Mac)
2          0,05%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
2          0,05%  Browser: Mozilla 1.x

27         0,62%  Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
22         0,50%  facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
18         0,41%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
16         0,36%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
14         0,32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
14         0,32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
14         0,32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
14         0,32%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
14         0,32%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
14         0,32%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
14         0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
14         0,32%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
12         0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
12         0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
12         0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
12         0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
10         0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
10         0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
10         0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
10         0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
10         0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
10         0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
10         0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
10         0,23%  Sidetrade indexer bot
9          0,21%  Dispatch/0.14.0-SNAPSHOT
9          0,21%  DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
8          0,18%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
8          0,18%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,14%  Go-http-client/1.1
6          0,14%  Java/1.8.0_122-ea
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
6          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
6          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
4          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
3          0,07%  Apache-HttpClient/4.2.5 (java 1.5)
2          0,05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
2          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
2          0,05%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,05%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
2          0,05%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,05%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,05%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,05%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,05%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,05%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
1          0,02%  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
1          0,02%  Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-G960F Build/QP1A.190711.020)
1          0,02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2)
1          0,02%  Screaming Frog SEO Spider/12.2
1          0,02%  Wappalyzer
1          0,02%  WhatsApp/2.20.193.9 A