Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1956 92,31% 700 64,21% /
2 49 2,31% 23 53,06% /sklep-on-line
3 40 1,89% 39 2,50% /praca
4 11 0,52% 11 0,00% /lang/ru
5 9 0,42% 8 11,11% /lang/pl
6 8 0,38% 6 25,00% /o-firmie
7 7 0,33% 5 28,57% /dla-sklepow
8 6 0,28% 5 16,67% /lang/en
9 6 0,28% 4 33,33% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
10 5 0,24% 4 20,00% /club-moda
... 22 1,04% 17     Other
Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1913 89,98% /
2 47 2,21% /praca
3 45 2,12% /sklep-on-line
4 25 1,18% /dla-sklepow
5 20 0,94% /o-firmie
6 14 0,66% /lang/ru
7 13 0,61% /lang/pl
8 9 0,42% /club-moda
9 9 0,42% /lang/en
10 9 0,42% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
... 22 1,03%   Other