Top 10 of 27 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1133 85,44% 425 62,49% /
2 45 3,39% 31 31,11% /sklep-on-line
3 27 2,04% 24 11,11% /o-firmie
4 20 1,51% 19 5,00% /lang/pl
5 13 0,98% 11 15,38% /dla-sklepow
6 13 0,98% 11 15,38% /praca
7 12 0,90% 9 25,00% /club-moda
8 10 0,75% 8 20,00% /lang/en
9 10 0,75% 7 30,00% /lang/ru
10 10 0,75% 9 10,00% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
... 33 2,49% 30     Other
Top 10 of 27 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1076 81,02% /
2 42 3,16% /sklep-on-line
3 36 2,71% /o-firmie
4 30 2,26% /lang/pl
5 28 2,11% /dla-sklepow
6 22 1,66% /club-moda
7 18 1,36% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 17 1,28% /praca
9 12 0,90% /lang/ru
10 11 0,83% /lang/en
... 36 2,71%   Other