Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1200 85,96% 359 70,08% /
2 69 4,94% 33 52,17% /sklep-on-line
3 25 1,79% 17 32,00% /o-firmie
4 16 1,15% 10 37,50% /dla-sklepow
5 16 1,15% 16 0,00% /lang/pl
6 14 1,00% 12 14,29% /gallery/2/galeria
7 14 1,00% 11 21,43% /praca
8 12 0,86% 9 25,00% /club-moda
9 9 0,64% 8 11,11% /lang/en
10 8 0,57% 7 12,50% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
... 13 0,93% 10     Other
Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1139 81,88% /
2 64 4,60% /sklep-on-line
3 37 2,66% /o-firmie
4 29 2,08% /dla-sklepow
5 29 2,08% /lang/pl
6 20 1,44% /club-moda
7 18 1,29% /praca
8 16 1,15% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 14 1,01% /gallery/2/galeria
10 11 0,79% /lang/en
... 14 1,01%   Other