Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1808 89,59% 396 78,10% /
2 42 2,08% 29 30,95% /sklep-on-line
3 32 1,59% 29 9,38% /lang/pl
4 28 1,39% 23 17,86% /o-firmie
5 14 0,69% 11 21,43% /dla-sklepow
6 12 0,59% 12 0,00% /club-moda
7 11 0,55% 10 9,09% /praca
8 8 0,40% 7 12,50% /lang/ru
9 8 0,40% 7 12,50% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
10 7 0,35% 7 0,00% /lang/en
... 48 2,38% 47     Other
Top 10 of 30 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1760 87,09% /
2 46 2,28% /sklep-on-line
3 40 1,98% /o-firmie
4 37 1,83% /lang/pl
5 20 0,99% /club-moda
6 18 0,89% /dla-sklepow
7 17 0,84% /praca
8 14 0,69% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 10 0,49% /lang/en
10 7 0,35% /lang/ru
... 52 2,57%   Other