Top 10 of 35 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1753 86,35% 746 57,44% /
2 67 3,30% 41 38,81% /sklep-on-line
3 38 1,87% 33 13,16% /o-firmie
4 16 0,79% 13 18,75% /dla-sklepow
5 14 0,69% 13 7,14% /club-moda
6 14 0,69% 13 7,14% /lang/en
7 14 0,69% 10 28,57% /lang/pl
8 14 0,69% 13 7,14% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 14 0,69% 12 14,29% /praca
10 12 0,59% 8 33,33% /kontakt
... 74 3,65% 67     Other
Top 10 of 38 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1690 83,37% /
2 77 3,80% /sklep-on-line
3 49 2,42% /o-firmie
4 26 1,28% /lang/pl
5 23 1,13% /club-moda
6 23 1,13% /dla-sklepow
7 20 0,99% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 15 0,74% /lang/en
9 15 0,74% /praca
10 12 0,59% /lang/ru
... 77 3,80%   Other