Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2572 88,87% 786 69,44% /
2 113 3,90% 37 67,26% /sklep-on-line
3 54 1,87% 25 53,70% /o-firmie
4 23 0,79% 19 17,39% /club-moda
5 22 0,76% 14 36,36% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
6 21 0,73% 17 19,05% /dla-sklepow
7 17 0,59% 9 47,06% /lang/pl
8 16 0,55% 16 0,00% /praca
9 15 0,52% 12 20,00% /lang/en
10 12 0,41% 11 8,33% /lang/ru
... 29 1,00% 27     Other
Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2532 87,70% /
2 93 3,22% /sklep-on-line
3 53 1,84% /o-firmie
4 43 1,49% /club-moda
5 34 1,18% /dla-sklepow
6 32 1,11% /lang/pl
7 23 0,80% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 18 0,62% /praca
9 16 0,55% /lang/en
10 13 0,45% /lang/ru
... 30 1,04%   Other