Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2029 86,90% 673 66,83% /
2 74 3,17% 44 40,54% /sklep-on-line
3 54 2,31% 27 50,00% /o-firmie
4 40 1,71% 37 7,50% /dla-sklepow
5 32 1,37% 22 31,25% /lang/pl
6 23 0,99% 17 26,09% /club-moda
7 21 0,90% 10 52,38% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 15 0,64% 12 20,00% /lang/en
9 15 0,64% 13 13,33% /lang/ru
10 14 0,60% 12 14,29% /praca
... 18 0,77% 17     Other
Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2004 85,86% /
2 71 3,04% /sklep-on-line
3 54 2,31% /dla-sklepow
4 44 1,89% /o-firmie
5 43 1,84% /lang/pl
6 33 1,41% /club-moda
7 19 0,81% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 18 0,77% /praca
9 17 0,73% /lang/en
10 13 0,56% /lang/ru
... 18 0,77%   Other