Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2294 89,50% 1501 34,57% /
2 84 3,28% 37 55,95% /sklep-on-line
3 54 2,11% 40 25,93% /o-firmie
4 19 0,74% 17 10,53% /lang/pl
5 17 0,66% 15 11,76% /dla-sklepow
6 16 0,62% 15 6,25% /lang/en
7 14 0,55% 9 35,71% /club-moda
8 14 0,55% 12 14,29% /praca
9 11 0,43% 7 36,36% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
10 9 0,35% 8 11,11% /lang/ru
... 31 1,21% 25     Other
Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2257 87,99% /
2 81 3,16% /sklep-on-line
3 50 1,95% /o-firmie
4 33 1,29% /lang/pl
5 26 1,01% /dla-sklepow
6 22 0,86% /club-moda
7 19 0,74% /lang/en
8 18 0,70% /praca
9 15 0,58% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
10 13 0,51% /lang/ru
... 31 1,21%   Other