Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1801 86,42% 1238 31,26% /
2 109 5,23% 48 55,96% /sklep-on-line
3 35 1,68% 30 14,29% /o-firmie
4 26 1,25% 9 65,38% /lang/pl
5 23 1,10% 16 30,43% /dla-sklepow
6 21 1,01% 16 23,81% /club-moda
7 19 0,91% 14 26,32% /praca
8 17 0,82% 12 29,41% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 14 0,67% 9 35,71% /lang/ru
10 11 0,53% 9 18,18% /lang/en
... 8 0,38% 5     Other
Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1765 84,86% /
2 114 5,48% /sklep-on-line
3 40 1,92% /o-firmie
4 33 1,59% /lang/pl
5 30 1,44% /dla-sklepow
6 24 1,15% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 22 1,06% /club-moda
8 19 0,91% /praca
9 14 0,67% /lang/en
10 12 0,58% /lang/ru
... 7 0,34%   Other