Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2292 88,98% 1583 30,93% /
2 68 2,64% 31 54,41% /sklep-on-line
3 47 1,82% 38 19,15% /o-firmie
4 29 1,13% 23 20,69% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
5 28 1,09% 13 53,57% /lang/pl
6 25 0,97% 19 24,00% /club-moda
7 20 0,78% 10 50,00% /praca
8 19 0,74% 16 15,79% /dla-sklepow
9 14 0,54% 13 7,14% /lang/ru
10 12 0,47% 11 8,33% /lang/en
... 22 0,85% 21     Other
Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2236 86,80% /
2 80 3,11% /sklep-on-line
3 50 1,94% /o-firmie
4 48 1,86% /lang/pl
5 35 1,36% /dla-sklepow
6 29 1,13% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 23 0,89% /club-moda
8 20 0,78% /praca
9 17 0,66% /lang/en
10 16 0,62% /lang/ru
... 22 0,85%   Other