Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2328 90,30% 1632 29,90% /
2 48 1,86% 21 56,25% /sklep-on-line
3 40 1,55% 36 10,00% /o-firmie
4 29 1,12% 24 17,24% /club-moda
5 26 1,01% 25 3,85% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
6 23 0,89% 18 21,74% /praca
7 21 0,81% 19 9,52% /lang/ru
8 20 0,78% 19 5,00% /lang/en
9 17 0,66% 15 11,76% /dla-sklepow
10 13 0,50% 4 69,23% /lang/pl
... 13 0,50% 12     Other
Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2295 88,99% /
2 43 1,67% /o-firmie
3 43 1,67% /sklep-on-line
4 35 1,36% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
5 32 1,24% /club-moda
6 25 0,97% /dla-sklepow
7 25 0,97% /lang/pl
8 23 0,89% /lang/en
9 22 0,85% /praca
10 21 0,81% /lang/ru
... 15 0,58%   Other