Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2764 90,68% 1958 29,16% /
2 74 2,43% 32 56,76% /sklep-on-line
3 40 1,31% 36 10,00% /o-firmie
4 28 0,92% 14 50,00% /lang/pl
5 22 0,72% 20 9,09% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
6 21 0,69% 19 9,52% /dla-sklepow
7 21 0,69% 21 0,00% /lang/en
8 21 0,69% 16 23,81% /praca
9 19 0,62% 17 10,53% /club-moda
10 13 0,43% 0 100,00% /admin/login
... 25 0,82% 24     Other
Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2717 89,11% /
2 74 2,43% /sklep-on-line
3 49 1,61% /o-firmie
4 37 1,21% /dla-sklepow
5 35 1,15% /lang/pl
6 31 1,02% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 23 0,75% /lang/en
8 22 0,72% /club-moda
9 17 0,56% /praca
10 14 0,46% /admin/login
... 30 0,98%   Other