Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2446 90,46% 1793 26,70% /
2 85 3,14% 28 67,06% /sklep-on-line
3 35 1,29% 30 14,29% /o-firmie
4 24 0,89% 13 45,83% /lang/pl
5 20 0,74% 16 20,00% /praca
6 19 0,70% 17 10,53% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 18 0,67% 17 5,56% /club-moda
8 18 0,67% 18 0,00% /lang/en
9 15 0,55% 14 6,67% /dla-sklepow
10 14 0,52% 14 0,00% /lang/ru
... 10 0,37% 9     Other
Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2408 89,42% /
2 77 2,86% /sklep-on-line
3 37 1,37% /o-firmie
4 31 1,15% /lang/pl
5 31 1,15% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
6 23 0,85% /club-moda
7 22 0,82% /lang/en
8 20 0,74% /dla-sklepow
9 20 0,74% /praca
10 14 0,52% /lang/ru
... 10 0,37%   Other