Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2802 90,86% 1978 29,41% /
2 84 2,72% 39 53,57% /sklep-on-line
3 41 1,33% 34 17,07% /o-firmie
4 33 1,07% 11 66,67% /lang/pl
5 24 0,78% 23 4,17% /dla-sklepow
6 23 0,75% 16 30,43% /club-moda
7 20 0,65% 15 25,00% /praca
8 14 0,45% 12 14,29% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 12 0,39% 10 16,67% /lang/en
10 10 0,32% 10 0,00% /lang/ru
... 21 0,68% 20     Other
Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2745 89,47% /
2 81 2,64% /sklep-on-line
3 42 1,37% /lang/pl
4 42 1,37% /o-firmie
5 34 1,11% /dla-sklepow
6 30 0,98% /club-moda
7 22 0,72% /praca
8 19 0,62% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 16 0,52% /lang/en
10 13 0,42% /lang/ru
... 24 0,78%   Other