Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1934 88,35% 1637 15,36% /
2 42 1,92% 19 54,76% /sklep-on-line
3 40 1,83% 32 20,00% /o-firmie
4 29 1,32% 24 17,24% /club-moda
5 29 1,32% 19 34,48% /praca
6 24 1,10% 12 50,00% /lang/pl
7 21 0,96% 20 4,76% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 20 0,91% 19 5,00% /lang/en
9 15 0,69% 15 0,00% /dla-sklepow
10 13 0,59% 12 7,69% /lang/ru
... 22 1,01% 22     Other
Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1863 86,49% /
2 47 2,18% /sklep-on-line
3 40 1,86% /o-firmie
4 35 1,62% /club-moda
5 32 1,49% /lang/pl
6 26 1,21% /dla-sklepow
7 24 1,11% /lang/en
8 24 1,11% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 24 1,11% /praca
10 15 0,70% /lang/ru
... 24 1,11%   Other