Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2060 82,63% 1682 18,35% /
2 90 3,61% 41 54,44% /sklep-on-line
3 67 2,69% 28 58,21% /lang/pl
4 62 2,49% 41 33,87% /o-firmie
5 41 1,64% 29 29,27% /praca
6 39 1,56% 31 20,51% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 29 1,16% 24 17,24% /lang/en
8 27 1,08% 25 7,41% /dla-sklepow
9 23 0,92% 21 8,70% /club-moda
10 17 0,68% 14 17,65% /lang/ru
... 38 1,52% 35     Other
Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2000 81,17% /
2 83 3,37% /sklep-on-line
3 67 2,72% /lang/pl
4 58 2,35% /o-firmie
5 42 1,70% /dla-sklepow
6 41 1,66% /praca
7 39 1,58% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 38 1,54% /lang/en
9 37 1,50% /club-moda
10 16 0,65% /lang/ru
... 43 1,75%   Other