Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1385 81,81% 1122 18,99% /
2 69 4,08% 32 53,62% /lang/pl
3 48 2,84% 29 39,58% /sklep-on-line
4 34 2,01% 24 29,41% /o-firmie
5 24 1,42% 21 12,50% /lang/en
6 21 1,24% 20 4,76% /lang/ru
7 21 1,24% 20 4,76% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 21 1,24% 14 33,33% /praca
9 18 1,06% 12 33,33% /club-moda
10 17 1,00% 17 0,00% /dla-sklepow
... 35 2,07% 27     Other
Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1348 80,24% /
2 65 3,87% /lang/pl
3 47 2,80% /sklep-on-line
4 38 2,26% /o-firmie
5 29 1,73% /lang/en
6 26 1,55% /dla-sklepow
7 26 1,55% /lang/ru
8 25 1,49% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 22 1,31% /club-moda
10 21 1,25% /praca
... 33 1,96%   Other