Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1407 84,00% 1139 19,05% /
2 68 4,06% 31 54,41% /lang/pl
3 43 2,57% 26 39,53% /sklep-on-line
4 30 1,79% 23 23,33% /o-firmie
5 21 1,25% 17 19,05% /praca
6 19 1,13% 17 10,53% /club-moda
7 18 1,07% 17 5,56% /dla-sklepow
8 18 1,07% 18 0,00% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 16 0,96% 12 25,00% /lang/en
10 11 0,66% 9 18,18% /lang/ru
... 24 1,43% 17     Other
Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1369 82,72% /
2 63 3,81% /lang/pl
3 46 2,78% /sklep-on-line
4 32 1,93% /o-firmie
5 26 1,57% /praca
6 24 1,45% /club-moda
7 24 1,45% /dla-sklepow
8 20 1,21% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 17 1,03% /lang/en
10 11 0,66% /blok-nowej-kolekcji
... 23 1,39%   Other