Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1514 82,46% 1255 17,11% /
2 88 4,79% 51 42,05% /lang/pl
3 42 2,29% 14 66,67% /sklep-on-line
4 29 1,58% 26 10,34% /lang/ru
5 29 1,58% 21 27,59% /o-firmie
6 27 1,47% 23 14,81% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 25 1,36% 24 4,00% /lang/en
8 22 1,20% 16 27,27% /praca
9 21 1,14% 19 9,52% /club-moda
10 15 0,82% 15 0,00% /dla-sklepow
... 24 1,31% 21     Other
Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1495 82,14% /
2 61 3,35% /lang/pl
3 46 2,53% /sklep-on-line
4 33 1,81% /club-moda
5 32 1,76% /lang/ru
6 30 1,65% /o-firmie
7 29 1,59% /lang/en
8 26 1,43% /dla-sklepow
9 26 1,43% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
10 18 0,99% /praca
... 24 1,32%   Other