Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1394 84,18% 1175 15,71% /
2 63 3,80% 21 66,67% /lang/pl
3 38 2,29% 29 23,68% /sklep-on-line
4 26 1,57% 20 23,08% /o-firmie
5 21 1,27% 17 19,05% /praca
6 20 1,21% 12 40,00% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 18 1,09% 16 11,11% /club-moda
8 18 1,09% 16 11,11% /lang/en
9 12 0,72% 11 8,33% /dla-sklepow
10 9 0,54% 9 0,00% /admin/login
... 37 2,23% 33     Other
Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1345 82,36% /
2 71 4,35% /lang/pl
3 37 2,27% /sklep-on-line
4 32 1,96% /o-firmie
5 24 1,47% /club-moda
6 19 1,16% /lang/en
7 19 1,16% /praca
8 18 1,10% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 15 0,92% /dla-sklepow
10 11 0,67% /lang/ru
... 42 2,57%   Other