Top 10 of 23 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1643 83,19% 1322 19,54% /
2 66 3,34% 40 39,39% /sklep-on-line
3 48 2,43% 29 39,58% /lang/pl
4 34 1,72% 30 11,76% /o-firmie
5 34 1,72% 20 41,18% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
6 29 1,47% 24 17,24% /lang/en
7 28 1,42% 22 21,43% /praca
8 21 1,06% 21 0,00% /club-moda
9 18 0,91% 17 5,56% /dla-sklepow
10 14 0,71% 14 0,00% /lang/ru
... 40 2,03% 35     Other
Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1576 80,78% /
2 64 3,28% /sklep-on-line
3 55 2,82% /lang/pl
4 49 2,51% /o-firmie
5 35 1,79% /club-moda
6 33 1,69% /lang/en
7 27 1,38% /dla-sklepow
8 26 1,33% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
9 25 1,28% /praca
10 17 0,87% /lang/ru
... 44 2,26%   Other