Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1456 81,98% 1154 20,74% /
2 61 3,43% 28 54,10% /lang/pl
3 44 2,48% 24 45,45% /o-firmie
4 38 2,14% 18 52,63% /praca
5 38 2,14% 24 36,84% /sklep-on-line
6 28 1,58% 23 17,86% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
7 20 1,13% 7 65,00% /club-moda
8 18 1,01% 16 11,11% /lang/en
9 17 0,96% 14 17,65% /dla-sklepow
10 14 0,79% 9 35,71% /gallery/10/kolekcja-damska-dankoffdk
... 42 2,36% 38     Other
Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1389 79,60% /
2 69 3,95% /lang/pl
3 44 2,52% /sklep-on-line
4 41 2,35% /o-firmie
5 34 1,95% /dla-sklepow
6 33 1,89% /lang/en
7 29 1,66% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
8 26 1,49% /lang/ru
9 24 1,38% /praca
10 16 0,92% /gallery/10/kolekcja-damska-dankoffdk
... 40 2,29%   Other