Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1231 87,99% 995 19,17% /
2 38 2,72% 15 60,53% /lang/pl
3 33 2,36% 20 39,39% /sklep-on-line
4 25 1,79% 17 32,00% /o-firmie
5 12 0,86% 9 25,00% /dla-sklepow
6 11 0,79% 9 18,18% /club-moda
7 8 0,57% 7 12,50% /lang/ru
8 7 0,50% 6 14,29% /praca
9 6 0,43% 6 0,00% /lang/en
10 5 0,36% 5 0,00% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
... 23 1,64% 20     Other
Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1175 84,53% /
2 45 3,24% /lang/pl
3 38 2,73% /sklep-on-line
4 26 1,87% /o-firmie
5 18 1,29% /club-moda
6 17 1,22% /dla-sklepow
7 12 0,86% //
8 12 0,86% /praca
9 11 0,79% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
10 8 0,58% /lang/en
... 28 2,01%   Other