Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1087 89,17% 915 15,82% /
2 21 1,72% 9 57,14% /sklep-on-line
3 18 1,48% 13 27,78% /lang/pl
4 17 1,39% 15 11,76% /o-firmie
5 13 1,07% 12 7,69% /lang/en
6 13 1,07% 11 15,38% /lang/ru
7 12 0,98% 10 16,67% /dla-sklepow
8 10 0,82% 10 0,00% /praca
9 8 0,66% 8 0,00% /club-moda
10 8 0,66% 8 0,00% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
... 12 0,98% 12     Other
Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1064 87,93% /
2 24 1,98% /o-firmie
3 17 1,40% /lang/pl
4 17 1,40% /sklep-on-line
5 14 1,16% /lang/en
6 14 1,16% /praca
7 12 0,99% /club-moda
8 12 0,99% /dla-sklepow
9 11 0,91% /lang/ru
10 10 0,83% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
... 15 1,24%   Other