Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1670 78,18% 1237 25,93% /
2 109 5,10% 63 42,20% /lang/pl
3 53 2,48% 44 16,98% /o-firmie
4 45 2,11% 43 4,44% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
5 41 1,92% 19 53,66% /sklep-on-line
6 40 1,87% 36 10,00% /club-moda
7 33 1,54% 29 12,12% /praca
8 31 1,45% 29 6,45% /dla-sklepow
9 24 1,12% 24 0,00% /lang/ru
10 23 1,08% 22 4,35% /lang/en
... 67 3,14% 65     Other
Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1603 76,26% /
2 114 5,42% /lang/pl
3 61 2,90% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
4 49 2,33% /o-firmie
5 48 2,28% /club-moda
6 39 1,86% /sklep-on-line
7 35 1,67% /dla-sklepow
8 31 1,47% /praca
9 27 1,28% /lang/en
10 26 1,24% /lang/ru
... 69 3,28%   Other