Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1415 76,32% 1038 26,64% /
2 76 4,10% 29 61,84% /lang/pl
3 52 2,80% 51 1,92% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
4 46 2,48% 41 10,87% /o-firmie
5 43 2,32% 35 18,60% /sklep-on-line
6 38 2,05% 36 5,26% /club-moda
7 34 1,83% 33 2,94% /lang/en
8 33 1,78% 31 6,06% /dla-sklepow
9 27 1,46% 27 0,00% /praca
10 19 1,02% 17 10,53% /lang/ru
... 71 3,83% 67     Other
Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1333 72,56% /
2 88 4,79% /lang/pl
3 87 4,74% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
4 47 2,56% /o-firmie
5 46 2,50% /sklep-on-line
6 42 2,29% /club-moda
7 35 1,91% /dla-sklepow
8 35 1,91% /lang/en
9 33 1,80% /praca
10 20 1,09% /lang/ru
... 71 3,86%   Other