Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1234 79,92% 869 29,58% /
2 71 4,60% 37 47,89% /lang/pl
3 44 2,85% 40 9,09% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
4 33 2,14% 33 0,00% /lang/en
5 28 1,81% 21 25,00% /sklep-on-line
6 27 1,75% 24 11,11% /o-firmie
7 21 1,36% 21 0,00% /club-moda
8 16 1,04% 16 0,00% /dla-sklepow
9 14 0,91% 14 0,00% /lang/ru
10 10 0,65% 9 10,00% /praca
... 46 2,98% 44     Other
Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1175 76,90% /
2 84 5,50% /lang/pl
3 62 4,06% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
4 35 2,29% /lang/en
5 29 1,90% /o-firmie
6 26 1,70% /sklep-on-line
7 23 1,51% /club-moda
8 19 1,24% /dla-sklepow
9 16 1,05% /lang/ru
10 12 0,79% /praca
... 47 3,08%   Other