Raport Godzinowy -  wrzesień 2018

Hourly Report for September 2018 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0,001 9 288 7 239 2 89 2 65 5,46 Kb 163,68 Kb 265,25 Kb 7,77 Mb 270,71 Kb 7,93 Mb
1 0,001 15 476 12 368 7 227 5 150 9,08 Kb 272,40 Kb 539,41 Kb 15,80 Mb 548,49 Kb 16,07 Mb
2 0,001 9 275 5 153 8 242 4 149 4,53 Kb 135,79 Kb 30,69 Kb 920,59 Kb 35,21 Kb 1,03 Mb
3 0,001 14 449 9 274 12 371 6 209 7,40 Kb 221,88 Kb 124,19 Kb 3,64 Mb 131,58 Kb 3,85 Mb
4 0,001 6 203 3 118 5 176 3 93 3,22 Kb 96,65 Kb 51,28 Kb 1,50 Mb 54,50 Kb 1,60 Mb
5 0,000 5 173 4 142 2 70 1 44 2,96 Kb 88,69 Kb 86,03 Kb 2,52 Mb 88,99 Kb 2,61 Mb
6 0,001 10 326 8 258 5 157 1 48 6,02 Kb 180,71 Kb 274,73 Kb 8,05 Mb 280,76 Kb 8,23 Mb
7 0,001 17 521 15 456 5 162 1 48 10,01 Kb 300,28 Kb 575,19 Kb 16,85 Mb 585,20 Kb 17,14 Mb
8 0,001 27 820 23 711 8 253 1 57 16,27 Kb 488,04 Kb 1019,53 Kb 29,87 Mb 1,01 Mb 30,35 Mb
9 0,001 26 793 25 761 4 125 1 49 16,25 Kb 487,67 Kb 1,31 Mb 39,27 Mb 1,32 Mb 39,75 Mb
10 0,001 32 989 32 962 4 148 2 68 20,13 Kb 604,04 Kb 1,73 Mb 51,93 Mb 1,75 Mb 52,52 Mb
11 0,001 29 890 29 872 3 103 1 59 18,30 Kb 549,11 Kb 1,57 Mb 46,95 Mb 1,58 Mb 47,49 Mb
12 0,002 51 1532 49 1474 8 253 2 70 175,48 Kb 5,14 Mb 2,57 Mb 77,02 Mb 2,74 Mb 82,16 Mb
13 0,001 36 1087 35 1058 4 125 1 56 22,38 Kb 671,48 Kb 1,95 Mb 58,38 Mb 1,97 Mb 59,03 Mb
14 0,001 38 1167 37 1130 5 155 2 86 24,53 Kb 736,04 Kb 1,88 Mb 56,40 Mb 1,90 Mb 57,12 Mb
15 0,001 25 775 24 729 5 165 2 70 15,78 Kb 473,31 Kb 1,30 Mb 38,99 Mb 1,32 Mb 39,46 Mb
16 0,001 39 1172 36 1088 7 224 2 74 23,83 Kb 715,02 Kb 2,08 Mb 62,38 Mb 2,10 Mb 63,08 Mb
17 0,001 33 1015 30 900 9 272 1 44 21,52 Kb 645,59 Kb 1,63 Mb 48,95 Mb 1,65 Mb 49,58 Mb
18 0,001 27 830 25 768 5 157 1 41 17,73 Kb 531,95 Kb 1,44 Mb 43,23 Mb 1,46 Mb 43,75 Mb
19 0,001 44 1321 41 1235 7 232 1 50 28,58 Kb 857,51 Kb 2,34 Mb 70,15 Mb 2,37 Mb 70,99 Mb
20 0,001 40 1217 39 1184 4 134 2 64 26,61 Kb 798,19 Kb 2,14 Mb 64,29 Mb 2,17 Mb 65,07 Mb
21 0,001 49 1481 47 1413 7 223 1 59 31,35 Kb 940,52 Kb 2,61 Mb 78,42 Mb 2,64 Mb 79,34 Mb
22 0,000 17 525 16 504 2 67 1 34 11,06 Kb 331,89 Kb 843,10 Kb 24,70 Mb 854,17 Kb 25,02 Mb
23 0,001 23 696 22 675 3 103 1 31 14,93 Kb 447,89 Kb 1,13 Mb 33,79 Mb 1,14 Mb 34,23 Mb
Hourly Report for September 2018 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 1,51% 1,37% 2,10% 8,95% 0,02% 0,87% 0,88%
1 2,50% 2,11% 5,36% 20,66% 0,03% 1,76% 1,79%
2 1,45% 0,88% 5,72% 20,52% 0,01% 0,10% 0,11%
3 2,36% 1,57% 8,76% 28,79% 0,02% 0,41% 0,43%
4 1,07% 0,68% 4,16% 12,81% 0,01% 0,17% 0,18%
5 0,91% 0,81% 1,65% 6,06% 0,01% 0,28% 0,29%
6 1,71% 1,48% 3,71% 6,61% 0,02% 0,90% 0,92%
7 2,74% 2,61% 3,83% 6,61% 0,03% 1,88% 1,91%
8 4,31% 4,07% 5,98% 7,85% 0,05% 3,33% 3,38%
9 4,17% 4,36% 2,95% 6,75% 0,05% 4,38% 4,43%
10 5,20% 5,51% 3,50% 9,37% 0,07% 5,79% 5,85%
11 4,68% 4,99% 2,43% 8,13% 0,06% 5,23% 5,29%
12 8,05% 8,44% 5,98% 9,64% 0,57% 8,58% 9,16%
13 5,71% 6,06% 2,95% 7,71% 0,07% 6,51% 6,58%
14 6,14% 6,47% 3,66% 11,85% 0,08% 6,28% 6,36%
15 4,07% 4,17% 3,90% 9,64% 0,05% 4,35% 4,40%
16 6,16% 6,23% 5,29% 10,19% 0,08% 6,95% 7,03%
17 5,34% 5,15% 6,43% 6,06% 0,07% 5,45% 5,52%
18 4,36% 4,40% 3,71% 5,65% 0,06% 4,82% 4,88%
19 6,94% 7,07% 5,48% 6,89% 0,09% 7,82% 7,91%
20 6,40% 6,78% 3,17% 8,82% 0,09% 7,16% 7,25%
21 7,79% 8,09% 5,27% 8,13% 0,10% 8,74% 8,84%
22 2,76% 2,88% 1,58% 4,68% 0,04% 2,75% 2,79%
23 3,66% 3,86% 2,43% 4,27% 0,05% 3,77% 3,81%