Raport Godzinowy -  kwiecień 2026

Hourly Report for April 2026 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0,000 14 114 1 12 13 108 2 20 4,26 Kb 34,10 Kb 88,35 Kb 706,78 Kb 92,61 Kb 740,88 Kb
1 0,001 45 361 5 41 29 234 7 62 14,58 Kb 116,67 Kb 196,04 Kb 1,53 Mb 210,62 Kb 1,65 Mb
2 0,000 5 40 4 32 4 32 3 28 2,87 Kb 23,00 Kb 29,11 Kb 232,91 Kb 31,99 Kb 255,90 Kb
3 0,000 6 52 2 23 5 47 3 25 2,63 Kb 21,01 Kb 29,72 Kb 237,73 Kb 32,34 Kb 258,74 Kb
4 0,000 6 52 3 25 5 41 3 24 2,74 Kb 21,92 Kb 31,73 Kb 253,86 Kb 34,47 Kb 275,78 Kb
5 0,000 5 46 5 40 2 19 2 19 3,15 Kb 25,24 Kb 111,48 Kb 891,88 Kb 114,64 Kb 917,12 Kb
6 0,000 6 53 2 19 6 48 3 24 2,66 Kb 21,25 Kb 28,96 Kb 231,66 Kb 31,61 Kb 252,91 Kb
7 0,000 7 60 6 54 3 27 3 25 4,10 Kb 32,77 Kb 111,93 Kb 895,42 Kb 116,02 Kb 928,19 Kb
8 0,000 20 161 3 30 17 138 2 23 7,12 Kb 56,93 Kb 107,62 Kb 860,97 Kb 114,74 Kb 917,90 Kb
9 0,000 7 58 6 51 2 22 2 19 5,93 Kb 47,45 Kb 114,80 Kb 918,41 Kb 120,73 Kb 965,86 Kb
10 0,000 8 65 6 55 2 18 1 13 4,36 Kb 34,86 Kb 181,48 Kb 1,42 Mb 185,83 Kb 1,45 Mb
11 0,000 11 89 5 47 5 46 3 24 5,07 Kb 40,58 Kb 137,72 Kb 1,08 Mb 142,80 Kb 1,12 Mb
12 0,006 151 1215 4 35 148 1190 3 28 46,15 Kb 369,24 Kb 939,40 Kb 7,34 Mb 985,56 Kb 7,70 Mb
13 0,000 22 181 18 149 7 57 3 30 11,29 Kb 90,32 Kb 505,53 Kb 3,95 Mb 516,82 Kb 4,04 Mb
14 0,000 6 50 3 28 1 13 3 25 4,13 Kb 33,01 Kb 95,89 Kb 767,09 Kb 100,01 Kb 800,10 Kb
15 0,000 24 199 23 186 5 46 5 40 14,32 Kb 114,57 Kb 737,50 Kb 5,76 Mb 751,83 Kb 5,87 Mb
16 0,000 20 162 18 145 3 31 3 24 12,02 Kb 96,18 Kb 652,58 Kb 5,10 Mb 664,60 Kb 5,19 Mb
17 0,000 10 82 7 56 3 27 2 19 6,25 Kb 49,96 Kb 218,02 Kb 1,70 Mb 224,26 Kb 1,75 Mb
18 0,000 43 345 2 17 42 338 2 17 12,34 Kb 98,73 Kb 262,47 Kb 2,05 Mb 274,81 Kb 2,15 Mb
19 0,000 9 72 6 53 5 42 3 30 7,21 Kb 57,72 Kb 123,43 Kb 987,41 Kb 130,64 Kb 1,02 Mb
20 0,001 75 603 12 96 66 531 3 27 24,90 Kb 199,21 Kb 842,17 Kb 6,58 Mb 867,08 Kb 6,77 Mb
21 0,000 22 177 17 141 4 37 4 32 12,44 Kb 99,48 Kb 451,24 Kb 3,53 Mb 463,68 Kb 3,62 Mb
22 0,000 29 236 7 63 22 182 2 18 10,35 Kb 82,84 Kb 637,94 Kb 4,98 Mb 648,30 Kb 5,06 Mb
23 0,000 11 93 7 60 7 58 2 19 5,41 Kb 43,26 Kb 145,69 Kb 1,14 Mb 151,10 Kb 1,18 Mb
Hourly Report for April 2026 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 2,50% 0,82% 3,24% 4,02% 0,06% 1,26% 1,32%
1 7,91% 2,81% 7,02% 12,47% 0,21% 2,80% 3,01%
2 0,88% 2,19% 0,96% 5,63% 0,04% 0,42% 0,46%
3 1,14% 1,58% 1,41% 5,03% 0,04% 0,42% 0,46%
4 1,14% 1,71% 1,23% 4,83% 0,04% 0,45% 0,49%
5 1,01% 2,74% 0,57% 3,82% 0,05% 1,59% 1,64%
6 1,16% 1,30% 1,44% 4,83% 0,04% 0,41% 0,45%
7 1,31% 3,70% 0,81% 5,03% 0,06% 1,60% 1,66%
8 3,53% 2,06% 4,14% 4,63% 0,10% 1,54% 1,64%
9 1,27% 3,50% 0,66% 3,82% 0,08% 1,64% 1,72%
10 1,42% 3,77% 0,54% 2,62% 0,06% 2,59% 2,65%
11 1,95% 3,22% 1,38% 4,83% 0,07% 1,97% 2,04%
12 26,61% 2,40% 35,71% 5,63% 0,66% 13,41% 14,07%
13 3,96% 10,22% 1,71% 6,04% 0,16% 7,21% 7,38%
14 1,10% 1,92% 0,39% 5,03% 0,06% 1,37% 1,43%
15 4,36% 12,76% 1,38% 8,05% 0,20% 10,53% 10,73%
16 3,55% 9,95% 0,93% 4,83% 0,17% 9,31% 9,48%
17 1,80% 3,84% 0,81% 3,82% 0,09% 3,11% 3,20%
18 7,56% 1,17% 10,14% 3,42% 0,18% 3,75% 3,92%
19 1,58% 3,64% 1,26% 6,04% 0,10% 1,76% 1,86%
20 13,21% 6,58% 15,94% 5,43% 0,36% 12,02% 12,37%
21 3,88% 9,67% 1,11% 6,44% 0,18% 6,44% 6,62%
22 5,17% 4,32% 5,46% 3,62% 0,15% 9,10% 9,25%
23 2,04% 4,12% 1,74% 3,82% 0,08% 2,08% 2,16%