Lista 15 z 296 wszystkich przeglądarek
# Strony Przeglądarka
1 1550 42,59% Browser: Safari (OSX)
2 824 22,64% Browser: Firefox
3 541 14,87% Spider: Googlebot
4 500 13,74% Browser: Netscape 4.8
5 49 1,35% Java/1.6.0_04
6 26 0,71% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
7 15 0,41% Browser: Internet Explorer 5.01
8 14 0,38% M
9 12 0,33% Wotbox/2.01 (+http://www.wotbox.com/bot/)
10 11 0,30% Spider: MSNBot
11 9 0,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
12 6 0,16% Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5)
13 6 0,16% MyApp/0.1 libwww-perl/5.830
14 6 0,16% Xenu Link Sleuth/1.3.8
15 5 0,14% SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot)
Podgląd wszystkich przeglądarek