Prezentowany okres: lipiec 2017
Wygenerowano 01-sie-2017 01:24 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 763 | 19,31% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 710 | 17,97% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 325 | 8,23% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 301 | 7,62% | Browser: Firefox |
5 | 281 | 7,11% | Browser: Netscape v3.xx |
6 | 248 | 6,28% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 197 | 4,99% | Spider: Googlebot |
8 | 186 | 4,71% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
9 | 18 | 0,46% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006) |
10 | 17 | 0,43% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004) |
11 | 15 | 0,38% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004) |
12 | 12 | 0,30% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009) |
13 | 12 | 0,30% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007) |
14 | 12 | 0,30% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007) |
15 | 12 | 0,30% | PHPCrawl |
Podgląd wszystkich przeglądarek |