Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-wrz-2022 01:29 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2495 | 62,75% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 399 | 10,04% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 174 | 4,38% | Browser: Firefox |
4 | 141 | 3,55% | Spider: Googlebot |
5 | 82 | 2,06% | Browser: Netscape v3.xx |
6 | 78 | 1,96% | Browser: Netscape v2.xx |
7 | 69 | 1,74% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 61 | 1,53% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
9 | 51 | 1,28% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
10 | 27 | 0,68% | DnBCrawler-Analytics |
11 | 22 | 0,55% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
12 | 13 | 0,33% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
13 | 12 | 0,30% | Java/11.0.10 |
14 | 8 | 0,20% | python-requests/2.18.4 |
15 | 6 | 0,15% | FME/2021.7.42.21816 libcurl/7.79.1 (OpenSSL/1.1.1l) Schannel zlib/1.2.11 WinIDN libssh2/1.9.0 nghttp2/1.44.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |