Prezentowany okres: styczeń 2023
Wygenerowano 01-lut-2023 01:17 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2512 | 61,57% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 320 | 7,84% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 141 | 3,46% | Browser: Firefox |
4 | 127 | 3,11% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 116 | 2,84% | Browser: Netscape v3.xx |
6 | 114 | 2,79% | Spider: Googlebot |
7 | 89 | 2,18% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 86 | 2,11% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
9 | 44 | 1,08% | python-requests/2.27.1 |
10 | 41 | 1,00% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 36 | 0,88% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
12 | 26 | 0,64% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
13 | 22 | 0,54% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
14 | 9 | 0,22% | DnBCrawler-Analytics |
15 | 9 | 0,22% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |