Prezentowany okres: czerwiec 2023
Wygenerowano 01-lip-2023 01:15 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2701 | 62,32% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 413 | 9,53% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 185 | 4,27% | Browser: Firefox |
4 | 129 | 2,98% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 125 | 2,88% | Browser: Netscape v3.xx |
6 | 93 | 2,15% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 87 | 2,01% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 85 | 1,96% | Spider: Googlebot |
9 | 60 | 1,38% | python-requests/2.27.1 |
10 | 22 | 0,51% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
11 | 15 | 0,35% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
12 | 9 | 0,21% | DnBCrawler-Analytics |
13 | 9 | 0,21% | GuzzleHttp/7 |
14 | 8 | 0,18% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
15 | 7 | 0,16% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |