Prezentowany okres: styczeń 2024
Wygenerowano 01-lut-2024 01:05 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 3835 | 59,88% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 1262 | 19,70% | Browser: Firefox |
3 | 336 | 5,25% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 290 | 4,53% | Spider: Googlebot |
5 | 109 | 1,70% | Go-http-client/1.1 |
6 | 69 | 1,08% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
7 | 51 | 0,80% | Browser: Netscape v2.xx |
8 | 51 | 0,80% | Browser: Netscape v3.xx |
9 | 30 | 0,47% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
10 | 27 | 0,42% | DnBCrawler-Analytics |
11 | 25 | 0,39% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
12 | 16 | 0,25% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
13 | 14 | 0,22% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
14 | 13 | 0,20% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
15 | 12 | 0,19% | ClaudeBot |
Podgląd wszystkich przeglądarek |