Lista 30 z 876 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 118 3,04% 118 1,09% 59 0,64% 128,40 Kb 0,03% 59 2,93% 194.67.207.94
2 0,000 116 2,99% 116 1,07% 58 0,63% 125,58 Kb 0,03% 58 2,88% 185.5.249.185
3 0,000 116 2,99% 116 1,07% 58 0,63% 126,15 Kb 0,03% 58 2,88% 85.209.89.205
4 0,000 116 2,99% 116 1,07% 58 0,63% 126,02 Kb 0,03% 58 2,88% 85.209.89.224
5 0,000 116 2,99% 116 1,07% 58 0,63% 126,09 Kb 0,03% 58 2,88% 85.209.89.241
6 0,000 114 2,94% 114 1,05% 57 0,62% 123,98 Kb 0,03% 57 2,83% 185.125.219.13
7 0,000 114 2,94% 114 1,05% 57 0,62% 124,07 Kb 0,03% 57 2,83% 85.209.89.216
8 0,000 114 2,94% 114 1,05% 57 0,62% 123,81 Kb 0,03% 57 2,83% 85.209.89.217
9 0,000 112 2,88% 112 1,03% 56 0,61% 121,94 Kb 0,03% 56 2,78% 185.224.132.45
10 0,000 112 2,88% 112 1,03% 56 0,61% 122,01 Kb 0,03% 56 2,78% 194.67.207.9
11 0,000 112 2,88% 112 1,03% 56 0,61% 121,31 Kb 0,03% 56 2,78% 212.86.109.31
12 0,000 110 2,83% 110 1,01% 55 0,60% 119,30 Kb 0,03% 55 2,73% 185.209.20.147
13 0,000 108 2,78% 108 1,00% 54 0,59% 116,70 Kb 0,03% 54 2,69% 193.124.188.83
14 0,000 108 2,78% 108 1,00% 54 0,59% 116,97 Kb 0,03% 54 2,69% 194.67.210.77
15 0,001 108 2,78% 162 1,49% 162 1,77% 1,68 Mb 0,39% 54 2,69% 31.132.211.144
16 0,000 108 2,78% 162 1,49% 162 1,77% 1,69 Mb 0,40% 51 2,54% 5.188.84.228
17 0,000 106 2,73% 106 0,98% 53 0,58% 115,81 Kb 0,03% 53 2,64% 185.203.240.129
18 0,000 104 2,68% 104 0,96% 52 0,57% 113,22 Kb 0,03% 52 2,59% 77.220.215.153
19 0,000 102 2,63% 102 0,94% 51 0,56% 110,33 Kb 0,03% 51 2,54% 193.124.190.18
20 0,000 94 2,42% 94 0,87% 47 0,51% 101,72 Kb 0,02% 47 2,34% 193.124.188.188
21 0,000 84 2,16% 84 0,77% 42 0,46% 91,01 Kb 0,02% 42 2,09% 193.124.191.92
22 0,000 31 0,80% 31 0,29% 2 0,02% 99,24 Kb 0,02% 2 0,10% 104.197.160.61
23 0,000 31 0,80% 31 0,29% 2 0,02% 99,24 Kb 0,02% 2 0,10% 35.222.218.248
24 0,000 31 0,80% 31 0,29% 31 0,34% 25,07 Kb 0,01% 31 1,54% 80.211.251.121
25 0,000 24 0,62% 36 0,33% 36 0,39% 382,00 Kb 0,09% 12 0,60% 79.173.90.153
26 0,000 21 0,54% 60 0,55% 37 0,40% 206,49 Kb 0,05% 18 0,90% 66.249.64.88
27 0,000 21 0,54% 43 0,40% 19 0,21% 115,44 Kb 0,03% 19 0,94% 66.249.64.90
28 0,000 20 0,51% 71 0,65% 64 0,70% 198,80 Kb 0,05% 17 0,85% 5.255.253.81
29 0,000 20 0,51% 38 0,35% 25 0,27% 149,45 Kb 0,03% 17 0,85% 66.249.68.37
30 0,000 19 0,49% 20 0,18% 12 0,13% 85,42 Kb 0,02% 1 0,05% 5.196.64.109
... 150144 47,20% 1374 35,38% 8079 74,53% 7581 82,66% 418,73 Mb 98,38% 749 37,25% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 876 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 11 0,28% 174 1,61% 173 1,89% 7,73 Mb 1,82% 1 0,05% 167.114.90.34
2 0,000 11 0,28% 94 0,87% 94 1,02% 7,63 Mb 1,79% 1 0,05% 79.189.115.246
3 0,000 9 0,23% 69 0,64% 69 0,75% 6,86 Mb 1,61% 2 0,10% 79.190.174.74
4 0,000 4 0,10% 77 0,71% 77 0,84% 6,58 Mb 1,55% 2 0,10% 81.151.215.62
5 0,000 4 0,10% 55 0,51% 55 0,60% 5,85 Mb 1,37% 1 0,05% 85.206.221.108
6 0,000 12 0,31% 65 0,60% 65 0,71% 5,48 Mb 1,29% 1 0,05% 86.61.12.177
7 0,000 15 0,39% 72 0,66% 72 0,79% 5,42 Mb 1,27% 3 0,15% 83.9.127.193
8 0,000 4 0,10% 53 0,49% 52 0,57% 5,12 Mb 1,20% 1 0,05% 151.19.75.110
9 0,000 3 0,08% 50 0,46% 50 0,55% 5,11 Mb 1,20% 1 0,05% 37.248.213.206
10 0,000 2 0,05% 52 0,48% 52 0,57% 5,11 Mb 1,20% 1 0,05% 213.184.21.77
... 309721 97,36% 3809 98,07% 10079 92,98% 8412 91,72% 364,72 Mb 85,69% 1997 99,30% Inne