Lista 30 z 1176 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 693 12,65% 694 3,97% 463 3,01% 1,26 Mb 0,13% 3 0,12% 5.188.62.214
2 0,000 134 2,45% 134 0,77% 67 0,44% 143,36 Kb 0,01% 67 2,74% 185.125.219.13
3 0,000 134 2,45% 134 0,77% 67 0,44% 143,77 Kb 0,01% 67 2,74% 85.209.89.217
4 0,000 132 2,41% 132 0,75% 66 0,43% 141,26 Kb 0,01% 66 2,70% 194.67.207.94
5 0,000 132 2,41% 132 0,75% 66 0,43% 141,88 Kb 0,01% 66 2,70% 85.209.89.205
6 0,000 132 2,41% 132 0,75% 66 0,43% 140,60 Kb 0,01% 66 2,70% 85.209.89.216
7 0,000 130 2,37% 130 0,74% 65 0,42% 139,89 Kb 0,01% 65 2,66% 185.224.132.45
8 0,000 130 2,37% 130 0,74% 65 0,42% 139,25 Kb 0,01% 65 2,66% 194.67.207.9
9 0,000 130 2,37% 130 0,74% 65 0,42% 139,10 Kb 0,01% 65 2,66% 85.209.89.224
10 0,000 128 2,34% 128 0,73% 64 0,42% 137,12 Kb 0,01% 64 2,62% 77.220.215.153
11 0,000 128 2,34% 128 0,73% 64 0,42% 137,23 Kb 0,01% 64 2,62% 85.209.89.241
12 0,000 126 2,30% 126 0,72% 63 0,41% 135,78 Kb 0,01% 63 2,58% 185.203.240.129
13 0,000 126 2,30% 126 0,72% 63 0,41% 135,35 Kb 0,01% 63 2,58% 185.5.249.185
14 0,000 126 2,30% 126 0,72% 63 0,41% 134,25 Kb 0,01% 63 2,58% 194.67.210.77
15 0,000 124 2,26% 124 0,71% 62 0,40% 133,95 Kb 0,01% 62 2,54% 185.209.20.147
16 0,000 120 2,19% 120 0,69% 60 0,39% 128,70 Kb 0,01% 60 2,45% 193.124.188.188
17 0,000 120 2,19% 120 0,69% 60 0,39% 127,91 Kb 0,01% 60 2,45% 193.124.188.83
18 0,000 118 2,15% 118 0,67% 59 0,38% 127,02 Kb 0,01% 59 2,41% 212.86.109.31
19 0,000 100 1,82% 100 0,57% 50 0,32% 108,99 Kb 0,01% 50 2,05% 185.214.164.198
20 0,000 72 1,31% 108 0,62% 108 0,70% 1,12 Mb 0,12% 36 1,47% 31.132.211.144
21 0,000 64 1,17% 64 0,37% 64 0,42% 284,50 Kb 0,03% 2 0,08% 176.9.232.5
22 0,000 54 0,99% 54 0,31% 27 0,18% 59,24 Kb 0,01% 27 1,10% 193.124.190.18
23 0,000 52 0,95% 97 0,55% 61 0,40% 355,19 Kb 0,04% 48 1,96% 66.249.66.37
24 0,000 47 0,86% 101 0,58% 58 0,38% 310,78 Kb 0,03% 41 1,68% 66.249.66.34
25 0,000 46 0,84% 46 0,26% 23 0,15% 50,72 Kb 0,01% 23 0,94% 193.124.191.92
26 0,000 43 0,78% 109 0,62% 80 0,52% 702,91 Kb 0,07% 40 1,64% 66.249.66.62
27 0,000 34 0,62% 155 0,89% 154 1,00% 11,15 Mb 1,17% 7 0,29% 156.67.124.89
28 0,000 31 0,57% 31 0,18% 2 0,01% 99,20 Kb 0,01% 2 0,08% 34.122.32.203
29 0,000 31 0,57% 31 0,18% 2 0,01% 99,17 Kb 0,01% 2 0,08% 34.70.49.158
30 0,000 31 0,57% 31 0,18% 31 0,20% 24,55 Kb 0,00% 31 1,27% 80.211.251.121
... 219489 54,00% 2012 36,72% 13711 78,34% 13187 85,66% 935,25 Mb 98,13% 1047 42,84% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1176 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 7 0,13% 121 0,69% 121 0,79% 11,71 Mb 1,23% 2 0,08% 213.73.27.254
2 0,000 4 0,07% 96 0,55% 96 0,62% 11,45 Mb 1,20% 2 0,08% 178.212.124.225
3 0,000 34 0,62% 155 0,89% 154 1,00% 11,15 Mb 1,17% 7 0,29% 156.67.124.89
4 0,000 5 0,09% 121 0,69% 121 0,79% 10,73 Mb 1,13% 4 0,16% 178.214.25.1
5 0,000 8 0,15% 102 0,58% 101 0,66% 10,21 Mb 1,07% 2 0,08% 176.97.252.215
6 0,000 6 0,11% 78 0,45% 78 0,51% 9,11 Mb 0,96% 3 0,12% 145.255.148.23
7 0,000 5 0,09% 78 0,45% 78 0,51% 7,61 Mb 0,80% 2 0,08% 88.156.14.222
8 0,000 3 0,05% 92 0,53% 92 0,60% 7,49 Mb 0,79% 2 0,08% 89.229.132.25
9 0,000 13 0,24% 71 0,41% 71 0,46% 7,36 Mb 0,77% 1 0,04% 5.173.161.247
10 0,000 15 0,27% 71 0,41% 71 0,46% 7,21 Mb 0,76% 1 0,04% 195.136.58.209
... 395500 97,30% 5380 98,18% 16517 94,37% 14412 93,61% 859,09 Mb 90,14% 2418 98,94% Inne