Lista 30 z 1641 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 122 2,22% 122 0,72% 61 0,42% 118,27 Kb 0,01% 61 2,13% 185.203.240.129
2 0,001 120 2,18% 460 2,72% 219 1,50% 71,55 Mb 8,57% 65 2,27% 216.244.66.200
3 0,000 120 2,18% 120 0,71% 60 0,41% 114,96 Kb 0,01% 60 2,10% 85.209.89.224
4 0,000 118 2,15% 118 0,70% 59 0,40% 113,61 Kb 0,01% 59 2,06% 185.209.20.147
5 0,000 118 2,15% 118 0,70% 59 0,40% 113,90 Kb 0,01% 59 2,06% 85.209.89.205
6 0,000 116 2,11% 116 0,69% 58 0,40% 111,40 Kb 0,01% 58 2,03% 212.86.109.31
7 0,000 116 2,11% 116 0,69% 58 0,40% 112,28 Kb 0,01% 58 2,03% 77.220.215.153
8 0,000 116 2,11% 116 0,69% 58 0,40% 111,44 Kb 0,01% 58 2,03% 85.209.89.216
9 0,000 114 2,08% 114 0,67% 57 0,39% 109,83 Kb 0,01% 57 1,99% 185.125.219.13
10 0,000 114 2,08% 114 0,67% 57 0,39% 109,46 Kb 0,01% 57 1,99% 45.132.107.248
11 0,000 114 2,08% 114 0,67% 57 0,39% 109,92 Kb 0,01% 57 1,99% 85.209.89.217
12 0,000 114 2,08% 114 0,67% 57 0,39% 110,42 Kb 0,01% 57 1,99% 85.209.89.241
13 0,000 110 2,00% 110 0,65% 55 0,38% 106,14 Kb 0,01% 55 1,92% 185.224.132.45
14 0,000 110 2,00% 110 0,65% 55 0,38% 105,69 Kb 0,01% 55 1,92% 185.241.52.68
15 0,000 110 2,00% 110 0,65% 55 0,38% 105,16 Kb 0,01% 55 1,92% 194.67.207.9
16 0,000 106 1,93% 106 0,63% 53 0,36% 101,90 Kb 0,01% 53 1,85% 194.67.207.94
17 0,000 104 1,89% 104 0,62% 52 0,36% 99,76 Kb 0,01% 52 1,82% 185.5.249.185
18 0,000 104 1,89% 104 0,62% 52 0,36% 99,49 Kb 0,01% 52 1,82% 194.67.210.77
19 0,000 98 1,78% 98 0,58% 49 0,34% 94,09 Kb 0,01% 49 1,71% 193.124.188.83
20 0,000 96 1,75% 96 0,57% 48 0,33% 92,49 Kb 0,01% 48 1,68% 193.124.188.188
21 0,000 88 1,60% 88 0,52% 44 0,30% 84,29 Kb 0,01% 44 1,54% 193.124.190.18
22 0,000 78 1,42% 78 0,46% 39 0,27% 74,63 Kb 0,01% 39 1,36% 193.124.191.92
23 0,000 48 0,87% 48 0,28% 24 0,16% 45,78 Kb 0,01% 24 0,84% 95.217.199.192
24 0,000 31 0,56% 31 0,18% 2 0,01% 95,17 Kb 0,01% 2 0,07% 152.67.228.28
25 0,000 31 0,56% 31 0,18% 31 0,21% 21,07 Kb 0,00% 31 1,08% 80.211.251.121
26 0,000 29 0,53% 82 0,49% 78 0,54% 463,06 Kb 0,05% 15 0,52% 5.255.253.81
27 0,000 27 0,49% 199 1,18% 194 1,33% 27,47 Mb 3,29% 5 0,17% 188.37.105.237
28 0,000 24 0,44% 362 2,14% 362 2,48% 2,78 Mb 0,33% 24 0,84% 23.100.232.233
29 0,000 23 0,42% 27 0,16% 25 0,17% 88,39 Kb 0,01% 5 0,17% 216.18.204.213
30 0,000 23 0,42% 32 0,19% 26 0,18% 84,72 Kb 0,01% 7 0,24% 62.210.78.76
... 310156 62,50% 2850 51,89% 13340 78,94% 12468 85,56% 730,48 Mb 87,46% 1541 53,84% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1641 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 120 2,18% 460 2,72% 219 1,50% 71,55 Mb 8,57% 65 2,27% 216.244.66.200
2 0,000 27 0,49% 199 1,18% 194 1,33% 27,47 Mb 3,29% 5 0,17% 188.37.105.237
3 0,000 5 0,09% 12 0,07% 12 0,08% 10,48 Mb 1,25% 4 0,14% 178.235.187.128
4 0,000 6 0,11% 59 0,35% 58 0,40% 9,20 Mb 1,10% 1 0,03% 91.192.144.119
5 0,000 1 0,02% 7 0,04% 7 0,05% 9,05 Mb 1,08% 1 0,03% 13.66.139.141
6 0,000 4 0,07% 56 0,33% 56 0,38% 8,89 Mb 1,06% 1 0,03% 83.5.192.93
7 0,000 1 0,02% 50 0,30% 50 0,34% 8,87 Mb 1,06% 1 0,03% 77.68.241.130
8 0,000 1 0,02% 42 0,25% 42 0,29% 8,10 Mb 0,97% 1 0,03% 78.8.23.36
9 0,000 5 0,09% 42 0,25% 42 0,29% 7,81 Mb 0,93% 1 0,03% 5.184.119.113
10 0,000 14 0,25% 238 1,41% 234 1,61% 7,50 Mb 0,90% 1 0,03% 144.217.171.229
... 471295 94,98% 5308 96,65% 15733 93,11% 13658 93,73% 666,28 Mb 79,77% 2781 97,17% Inne