Lista 30 z 1696 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 292 5,49% 292 2,08% 44 0,37% 967,58 Kb 0,21% 4 0,15% 185.87.27.132
2 0,000 108 2,03% 108 0,77% 54 0,45% 104,16 Kb 0,02% 54 1,98% 185.203.240.129
3 0,000 106 1,99% 106 0,76% 53 0,44% 101,80 Kb 0,02% 53 1,94% 85.209.89.205
4 0,000 106 1,99% 106 0,76% 53 0,44% 101,81 Kb 0,02% 53 1,94% 85.209.89.224
5 0,000 104 1,96% 104 0,74% 52 0,43% 99,83 Kb 0,02% 52 1,91% 185.209.20.147
6 0,000 102 1,92% 102 0,73% 51 0,42% 97,76 Kb 0,02% 51 1,87% 212.86.109.31
7 0,000 102 1,92% 102 0,73% 51 0,42% 98,27 Kb 0,02% 51 1,87% 45.132.107.248
8 0,000 102 1,92% 102 0,73% 51 0,42% 97,87 Kb 0,02% 51 1,87% 77.220.215.153
9 0,000 102 1,92% 102 0,73% 51 0,42% 97,74 Kb 0,02% 51 1,87% 85.209.89.216
10 0,000 100 1,88% 100 0,71% 50 0,42% 95,76 Kb 0,02% 50 1,83% 85.209.89.217
11 0,000 98 1,84% 98 0,70% 49 0,41% 94,19 Kb 0,02% 49 1,80% 85.209.89.241
12 0,000 96 1,81% 96 0,68% 48 0,40% 92,50 Kb 0,02% 48 1,76% 185.241.52.68
13 0,000 92 1,73% 92 0,66% 46 0,38% 88,11 Kb 0,02% 46 1,69% 185.125.219.13
14 0,000 92 1,73% 92 0,66% 46 0,38% 88,22 Kb 0,02% 46 1,69% 185.224.132.45
15 0,000 90 1,69% 90 0,64% 45 0,37% 86,06 Kb 0,02% 45 1,65% 194.67.207.94
16 0,000 86 1,62% 86 0,61% 43 0,36% 82,33 Kb 0,02% 43 1,58% 185.5.249.185
17 0,000 84 1,58% 84 0,60% 42 0,35% 80,55 Kb 0,02% 42 1,54% 194.67.207.9
18 0,000 80 1,50% 80 0,57% 40 0,33% 76,70 Kb 0,02% 40 1,47% 193.124.188.188
19 0,000 80 1,50% 80 0,57% 40 0,33% 76,78 Kb 0,02% 40 1,47% 194.67.210.77
20 0,000 76 1,43% 76 0,54% 38 0,32% 72,96 Kb 0,02% 38 1,39% 193.124.188.83
21 0,000 74 1,39% 74 0,53% 37 0,31% 71,02 Kb 0,02% 37 1,36% 193.124.190.18
22 0,000 72 1,35% 72 0,51% 36 0,30% 68,93 Kb 0,01% 36 1,32% 193.124.191.92
23 0,000 52 0,98% 161 1,15% 103 0,86% 1,39 Mb 0,31% 46 1,69% 66.249.66.5
24 0,000 42 0,79% 42 0,30% 0 0,00% 32,32 Kb 0,01% 42 1,54% 134.122.66.121
25 0,000 36 0,68% 36 0,26% 35 0,29% 163,24 Kb 0,04% 36 1,32% 54.36.148.152
26 0,000 36 0,68% 130 0,93% 62 0,52% 487,57 Kb 0,10% 32 1,17% 66.249.66.7
27 0,000 32 0,60% 65 0,46% 1 0,01% 152,01 Kb 0,03% 1 0,04% 143.198.132.224
28 0,000 31 0,58% 31 0,22% 31 0,26% 21,07 Kb 0,00% 31 1,14% 80.211.251.121
29 0,000 22 0,41% 22 0,16% 16 0,13% 77,80 Kb 0,02% 2 0,07% 3.142.93.103
30 0,000 20 0,38% 59 0,42% 53 0,44% 313,68 Kb 0,07% 14 0,51% 5.255.253.81
... 301173 62,25% 2803 52,71% 11247 80,12% 10693 89,00% 449,10 Mb 98,82% 1543 56,58% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1696 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 6 0,11% 59 0,42% 59 0,49% 5,84 Mb 1,29% 1 0,04% 83.9.103.241
2 0,000 4 0,08% 55 0,39% 55 0,46% 5,83 Mb 1,28% 1 0,04% 78.159.83.242
3 0,000 10 0,19% 57 0,41% 56 0,47% 5,58 Mb 1,23% 1 0,04% 5.184.67.67
4 0,000 2 0,04% 51 0,36% 51 0,42% 4,98 Mb 1,10% 1 0,04% 81.219.96.23
5 0,000 6 0,11% 59 0,42% 59 0,49% 4,87 Mb 1,07% 1 0,04% 79.188.252.14
6 0,000 8 0,15% 56 0,40% 56 0,47% 4,43 Mb 0,97% 1 0,04% 81.110.110.252
7 0,000 5 0,09% 52 0,37% 52 0,43% 4,41 Mb 0,97% 1 0,04% 82.21.250.180
8 0,000 1 0,02% 49 0,35% 49 0,41% 4,40 Mb 0,97% 1 0,04% 178.214.25.1
9 0,000 1 0,02% 49 0,35% 49 0,41% 4,40 Mb 0,97% 1 0,04% 178.183.99.29
10 0,000 1 0,02% 46 0,33% 46 0,38% 4,39 Mb 0,97% 1 0,04% 31.60.253.244
... 477674 98,73% 5274 99,17% 13504 96,20% 11482 95,57% 405,36 Mb 89,19% 2717 99,63% Inne