Lista 30 z 1847 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 1000 17,36% 1001 6,72% 999 7,33% 10,28 Mb 2,26% 1 0,04% 194.209.25.116
2 0,000 144 2,50% 144 0,97% 72 0,53% 137,81 Kb 0,03% 72 2,88% 80.85.136.157
3 0,000 144 2,50% 144 0,97% 72 0,53% 138,36 Kb 0,03% 72 2,88% 80.85.136.159
4 0,000 136 2,36% 136 0,91% 68 0,50% 130,42 Kb 0,03% 68 2,72% 193.3.168.17
5 0,000 136 2,36% 136 0,91% 68 0,50% 130,36 Kb 0,03% 68 2,72% 194.67.207.94
6 0,000 134 2,33% 134 0,90% 67 0,49% 128,86 Kb 0,03% 67 2,68% 185.5.249.185
7 0,000 104 1,81% 104 0,70% 52 0,38% 99,39 Kb 0,02% 55 2,20% 194.67.207.9
8 0,000 103 1,79% 103 0,69% 51 0,37% 98,80 Kb 0,02% 55 2,20% 185.125.219.13
9 0,000 97 1,68% 97 0,65% 49 0,36% 92,83 Kb 0,02% 51 2,04% 194.67.210.77
10 0,000 96 1,67% 96 0,64% 47 0,34% 92,10 Kb 0,02% 49 1,96% 193.124.190.18
11 0,000 92 1,60% 92 0,62% 45 0,33% 88,63 Kb 0,02% 47 1,88% 94.142.141.230
12 0,000 87 1,51% 88 0,59% 1 0,01% 264,81 Kb 0,06% 1 0,04% 191.101.132.27
13 0,000 86 1,49% 86 0,58% 41 0,30% 82,74 Kb 0,02% 45 1,80% 193.124.191.92
14 0,000 83 1,44% 83 0,56% 40 0,29% 80,05 Kb 0,02% 43 1,72% 193.124.188.83
15 0,000 41 0,71% 41 0,28% 1 0,01% 137,72 Kb 0,03% 1 0,04% 208.109.188.131
16 0,000 37 0,64% 77 0,52% 55 0,40% 335,50 Kb 0,07% 34 1,36% 66.249.64.70
17 0,000 35 0,61% 118 0,79% 102 0,75% 3,23 Mb 0,71% 34 1,36% 66.249.64.66
18 0,000 28 0,49% 28 0,19% 28 0,21% 162,46 Kb 0,03% 1 0,04% 113.71.194.18
19 0,000 28 0,49% 83 0,56% 66 0,48% 411,97 Kb 0,09% 26 1,04% 66.249.64.68
20 0,000 24 0,42% 28 0,19% 24 0,18% 133,35 Kb 0,03% 4 0,16% 90.156.38.6
21 0,000 22 0,38% 27 0,18% 23 0,17% 78,74 Kb 0,02% 3 0,12% 154.54.249.197
22 0,000 22 0,38% 68 0,46% 68 0,50% 4,36 Mb 0,96% 1 0,04% 195.191.163.72
23 0,000 20 0,35% 22 0,15% 20 0,15% 71,20 Kb 0,02% 2 0,08% 136.143.176.64
24 0,000 20 0,35% 22 0,15% 20 0,15% 71,23 Kb 0,02% 2 0,08% 136.143.177.62
25 0,000 18 0,31% 18 0,12% 16 0,12% 39,57 Kb 0,01% 1 0,04% 81.186.224.104
26 0,000 17 0,30% 82 0,55% 82 0,60% 3,59 Mb 0,79% 2 0,08% 178.42.94.43
27 0,000 15 0,26% 53 0,36% 53 0,39% 3,26 Mb 0,72% 1 0,04% 88.156.10.118
28 0,000 13 0,23% 16 0,11% 13 0,10% 121,56 Kb 0,03% 1 0,04% 149.56.150.162
29 0,000 13 0,23% 61 0,41% 60 0,44% 5,00 Mb 1,10% 2 0,08% 188.24.121.82
30 0,000 13 0,23% 39 0,26% 38 0,28% 1,89 Mb 0,42% 1 0,04% 2.85.40.225
... 211969 67,28% 2952 51,25% 11678 78,35% 11293 82,83% 420,38 Mb 92,38% 1691 67,61% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1847 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 1000 17,36% 1001 6,72% 999 7,33% 10,28 Mb 2,26% 1 0,04% 194.209.25.116
2 0,000 8 0,14% 75 0,50% 75 0,55% 6,30 Mb 1,38% 1 0,04% 82.177.104.28
3 0,000 9 0,16% 69 0,46% 69 0,51% 6,03 Mb 1,32% 2 0,08% 83.9.245.211
4 0,000 5 0,09% 55 0,37% 55 0,40% 5,93 Mb 1,30% 1 0,04% 178.42.43.237
5 0,000 12 0,21% 61 0,41% 61 0,45% 5,51 Mb 1,21% 1 0,04% 109.185.142.137
6 0,000 4 0,07% 54 0,36% 54 0,40% 5,40 Mb 1,19% 1 0,04% 82.177.181.22
7 0,000 4 0,07% 50 0,34% 50 0,37% 5,39 Mb 1,19% 1 0,04% 46.205.144.166
8 0,000 3 0,05% 48 0,32% 48 0,35% 5,06 Mb 1,11% 1 0,04% 185.138.239.167
9 0,000 13 0,23% 61 0,41% 60 0,44% 5,00 Mb 1,10% 2 0,08% 188.24.121.82
10 0,000 4 0,07% 49 0,33% 49 0,36% 4,71 Mb 1,03% 1 0,04% 5.173.26.182
... 283522 89,99% 4698 81,56% 13382 89,78% 12114 88,85% 395,44 Mb 86,90% 2489 99,52% Inne