Lista 30 z 1651 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 104 2,63% 104 0,84% 72 0,62% 98,65 Kb 0,03% 73 3,07% 193.3.168.17
2 0,000 104 2,63% 104 0,84% 72 0,62% 99,20 Kb 0,03% 72 3,03% 80.85.136.159
3 0,000 103 2,60% 103 0,83% 71 0,61% 97,81 Kb 0,03% 72 3,03% 80.85.136.157
4 0,000 96 2,43% 96 0,77% 68 0,59% 91,00 Kb 0,02% 68 2,86% 185.5.249.185
5 0,000 96 2,43% 96 0,77% 68 0,59% 91,06 Kb 0,02% 68 2,86% 194.67.207.94
6 0,000 77 1,95% 77 0,62% 50 0,43% 73,26 Kb 0,02% 53 2,23% 194.67.210.77
7 0,000 76 1,92% 76 0,61% 51 0,44% 72,14 Kb 0,02% 52 2,19% 185.125.219.13
8 0,000 76 1,92% 76 0,61% 50 0,43% 72,61 Kb 0,02% 53 2,23% 94.142.141.230
9 0,000 75 1,90% 75 0,60% 49 0,42% 70,70 Kb 0,02% 53 2,23% 194.67.207.9
10 0,000 68 1,72% 68 0,55% 45 0,39% 64,48 Kb 0,02% 49 2,06% 193.124.190.18
11 0,000 66 1,67% 99 0,80% 99 0,85% 1011,84 Kb 0,27% 33 1,39% 46.161.11.82
12 0,000 63 1,59% 63 0,51% 42 0,36% 59,95 Kb 0,02% 45 1,89% 193.124.191.92
13 0,000 57 1,44% 57 0,46% 41 0,35% 54,33 Kb 0,01% 43 1,81% 193.124.188.83
14 0,000 42 1,06% 42 0,34% 41 0,35% 39,23 Kb 0,01% 41 1,73% 80.85.139.166
15 0,000 41 1,04% 41 0,33% 40 0,35% 38,29 Kb 0,01% 40 1,68% 80.85.142.44
16 0,000 36 0,91% 54 0,44% 54 0,47% 552,51 Kb 0,15% 18 0,76% 46.161.11.222
17 0,000 36 0,91% 36 0,29% 33 0,28% 132,62 Kb 0,04% 3 0,13% 58.216.65.6
18 0,000 24 0,61% 32 0,26% 29 0,25% 92,96 Kb 0,03% 7 0,29% 157.90.209.79
19 0,000 23 0,58% 32 0,26% 26 0,22% 178,68 Kb 0,05% 23 0,97% 66.249.70.58
20 0,000 19 0,48% 21 0,17% 19 0,16% 81,15 Kb 0,02% 1 0,04% 138.99.38.114
21 0,000 19 0,48% 47 0,38% 42 0,36% 154,97 Kb 0,04% 18 0,76% 66.249.70.56
22 0,000 18 0,45% 20 0,16% 2 0,02% 42,68 Kb 0,01% 1 0,04% 3.250.40.143
23 0,000 18 0,45% 27 0,22% 27 0,23% 275,75 Kb 0,07% 9 0,38% 46.161.11.84
24 0,000 17 0,43% 20 0,16% 20 0,17% 61,74 Kb 0,02% 17 0,72% 40.77.167.44
25 0,000 17 0,43% 80 0,64% 70 0,60% 735,00 Kb 0,20% 16 0,67% 66.249.70.54
26 0,000 17 0,43% 17 0,14% 5 0,04% 52,92 Kb 0,01% 1 0,04% 81.186.224.104
27 0,000 16 0,40% 40 0,32% 40 0,35% 866,88 Kb 0,24% 3 0,13% 77.219.2.134
28 0,000 15 0,38% 15 0,12% 14 0,12% 59,16 Kb 0,02% 2 0,08% 58.216.65.9
29 0,000 13 0,33% 16 0,13% 13 0,11% 120,37 Kb 0,03% 1 0,04% 149.56.160.162
30 0,000 13 0,33% 17 0,14% 16 0,14% 49,49 Kb 0,01% 2 0,08% 154.54.249.15
... 184062 71,88% 2512 63,48% 10756 86,69% 10324 89,05% 354,27 Mb 98,51% 1439 60,56% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1651 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 12 0,30% 61 0,49% 61 0,53% 5,02 Mb 1,40% 1 0,04% 93.105.177.76
2 0,000 6 0,15% 74 0,60% 73 0,63% 4,80 Mb 1,33% 1 0,04% 5.172.184.34
3 0,000 6 0,15% 150 1,21% 150 1,29% 4,72 Mb 1,31% 6 0,25% 89.248.171.23
4 0,000 2 0,05% 49 0,39% 49 0,42% 4,55 Mb 1,27% 1 0,04% 80.50.235.194
5 0,000 7 0,18% 51 0,41% 51 0,44% 4,39 Mb 1,22% 1 0,04% 141.138.57.204
6 0,000 4 0,10% 49 0,39% 49 0,42% 4,38 Mb 1,22% 1 0,04% 178.235.184.107
7 0,000 2 0,05% 46 0,37% 46 0,40% 3,97 Mb 1,10% 1 0,04% 94.254.238.29
8 0,000 1 0,03% 47 0,38% 47 0,41% 3,96 Mb 1,10% 1 0,04% 176.221.125.179
9 0,000 6 0,15% 48 0,39% 48 0,41% 3,64 Mb 1,01% 1 0,04% 46.170.58.225
10 0,000 8 0,20% 49 0,39% 49 0,42% 3,54 Mb 0,98% 1 0,04% 37.220.134.135
... 251086 98,06% 3903 98,64% 11783 94,97% 10970 94,63% 316,65 Mb 88,05% 2361 99,37% Inne