Lista 30 z 1950 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 228 5,44% 341 2,22% 341 2,36% 3,41 Mb 0,57% 115 4,41% 37.139.53.82
2 0,000 65 1,55% 65 0,42% 65 0,45% 60,56 Kb 0,01% 65 2,50% 193.3.168.17
3 0,000 65 1,55% 65 0,42% 65 0,45% 60,75 Kb 0,01% 65 2,50% 80.85.136.159
4 0,000 64 1,53% 64 0,42% 64 0,44% 59,84 Kb 0,01% 64 2,46% 80.85.136.157
5 0,000 63 1,50% 63 0,41% 63 0,44% 58,51 Kb 0,01% 63 2,42% 80.85.142.44
6 0,000 62 1,48% 62 0,40% 62 0,43% 57,79 Kb 0,01% 62 2,38% 80.85.139.166
7 0,000 60 1,43% 60 0,39% 60 0,41% 56,00 Kb 0,01% 60 2,30% 185.5.249.185
8 0,000 60 1,43% 60 0,39% 60 0,41% 56,04 Kb 0,01% 60 2,30% 194.67.210.77
9 0,000 59 1,41% 59 0,38% 59 0,41% 54,66 Kb 0,01% 59 2,26% 194.67.207.9
10 0,000 58 1,38% 58 0,38% 58 0,40% 54,03 Kb 0,01% 58 2,23% 185.125.219.13
11 0,000 57 1,36% 57 0,37% 57 0,39% 53,06 Kb 0,01% 57 2,19% 193.124.190.18
12 0,000 57 1,36% 57 0,37% 57 0,39% 53,08 Kb 0,01% 57 2,19% 194.67.207.94
13 0,000 54 1,29% 54 0,35% 54 0,37% 50,44 Kb 0,01% 54 2,07% 193.124.188.83
14 0,000 53 1,27% 53 0,35% 53 0,37% 49,53 Kb 0,01% 53 2,03% 94.142.141.230
15 0,000 51 1,22% 52 0,34% 1 0,01% 156,50 Kb 0,03% 1 0,04% 116.203.20.139
16 0,000 47 1,12% 47 0,31% 1 0,01% 38,47 Kb 0,01% 1 0,04% 167.114.113.132
17 0,000 35 0,84% 61 0,40% 42 0,29% 202,62 Kb 0,03% 28 1,07% 66.249.66.26
18 0,000 32 0,76% 70 0,46% 57 0,39% 255,64 Kb 0,04% 30 1,15% 66.249.66.24
19 0,000 29 0,69% 29 0,19% 29 0,20% 27,04 Kb 0,00% 29 1,11% 193.124.191.92
20 0,000 29 0,69% 299 1,95% 294 2,03% 8,96 Mb 1,51% 1 0,04% 3.83.9.146
21 0,000 24 0,57% 79 0,51% 59 0,41% 377,92 Kb 0,06% 24 0,92% 66.249.66.22
22 0,000 23 0,55% 25 0,16% 23 0,16% 85,22 Kb 0,01% 2 0,08% 136.243.228.180
23 0,000 23 0,55% 110 0,72% 110 0,76% 8,24 Mb 1,39% 2 0,08% 95.160.159.120
24 0,000 22 0,53% 28 0,18% 26 0,18% 85,42 Kb 0,01% 6 0,23% 157.90.209.79
25 0,000 16 0,38% 69 0,45% 69 0,48% 5,06 Mb 0,85% 1 0,04% 195.47.201.80
26 0,000 16 0,38% 16 0,10% 10 0,07% 54,41 Kb 0,01% 7 0,27% 52.48.106.86
27 0,000 15 0,36% 65 0,42% 65 0,45% 6,40 Mb 1,08% 1 0,04% 88.156.56.68
28 0,000 14 0,33% 48 0,31% 45 0,31% 280,79 Kb 0,05% 11 0,42% 5.255.253.138
29 0,000 14 0,33% 14 0,09% 11 0,08% 46,40 Kb 0,01% 1 0,04% 95.216.46.199
30 0,000 13 0,31% 16 0,10% 13 0,09% 120,37 Kb 0,02% 1 0,04% 149.56.160.204
... 214976 73,35% 2781 66,39% 13209 86,02% 12505 86,37% 558,36 Mb 94,19% 1567 60,15% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1950 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 29 0,69% 299 1,95% 294 2,03% 8,96 Mb 1,51% 1 0,04% 3.83.9.146
2 0,000 23 0,55% 110 0,72% 110 0,76% 8,24 Mb 1,39% 2 0,08% 95.160.159.120
3 0,000 15 0,36% 65 0,42% 65 0,45% 6,40 Mb 1,08% 1 0,04% 88.156.56.68
4 0,000 5 0,12% 106 0,69% 106 0,73% 6,35 Mb 1,07% 5 0,19% 79.190.82.234
5 0,000 11 0,26% 58 0,38% 58 0,40% 5,67 Mb 0,96% 1 0,04% 95.160.33.46
6 0,000 10 0,24% 57 0,37% 57 0,39% 5,65 Mb 0,95% 2 0,08% 5.173.194.183
7 0,000 12 0,29% 88 0,57% 88 0,61% 5,64 Mb 0,95% 1 0,04% 95.160.159.185
8 0,000 6 0,14% 56 0,36% 56 0,39% 5,31 Mb 0,89% 1 0,04% 79.191.72.111
9 0,000 4 0,10% 49 0,32% 49 0,34% 5,21 Mb 0,88% 1 0,04% 212.87.136.27
10 0,000 4 0,10% 58 0,38% 58 0,40% 5,17 Mb 0,87% 2 0,08% 88.156.142.198
... 284357 97,02% 4070 97,16% 14409 93,84% 13537 93,50% 530,22 Mb 89,44% 2588 99,35% Inne