Lista 30 z 1267 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 102 3,11% 102 1,14% 1 0,01% 397,18 Kb 0,19% 1 0,05% 52.169.183.183
2 0,000 71 2,17% 71 0,80% 52 0,69% 245,67 Kb 0,12% 4 0,21% 113.20.53.95
3 0,000 66 2,01% 72 0,81% 42 0,56% 738,05 Kb 0,36% 41 2,11% 185.238.75.151
4 0,000 58 1,77% 67 0,75% 22 0,29% 558,02 Kb 0,27% 20 1,03% 195.2.209.61
5 0,000 53 1,62% 53 0,59% 53 0,70% 49,27 Kb 0,02% 53 2,73% 194.67.207.94
6 0,000 53 1,62% 56 0,63% 11 0,15% 86,70 Kb 0,04% 1 0,05% 199.47.82.20
7 0,000 53 1,62% 53 0,59% 1 0,01% 360,68 Kb 0,18% 1 0,05% 52.178.204.127
8 0,000 52 1,59% 52 0,58% 52 0,69% 48,11 Kb 0,02% 52 2,68% 194.67.207.9
9 0,000 52 1,59% 52 0,58% 52 0,69% 48,62 Kb 0,02% 52 2,68% 194.67.210.77
10 0,000 51 1,56% 51 0,57% 51 0,68% 47,32 Kb 0,02% 51 2,63% 185.125.219.13
11 0,000 51 1,56% 51 0,57% 51 0,68% 47,46 Kb 0,02% 51 2,63% 185.5.249.185
12 0,000 51 1,56% 59 0,66% 19 0,25% 488,63 Kb 0,24% 17 0,88% 195.2.209.62
13 0,000 51 1,56% 51 0,57% 51 0,68% 47,33 Kb 0,02% 51 2,63% 94.142.141.230
14 0,000 50 1,52% 50 0,56% 50 0,66% 46,41 Kb 0,02% 50 2,58% 193.124.191.92
15 0,000 48 1,46% 140 1,57% 120 1,59% 1,17 Mb 0,58% 40 2,06% 66.249.66.168
16 0,000 46 1,40% 46 0,52% 46 0,61% 42,52 Kb 0,02% 46 2,37% 185.105.116.12
17 0,000 45 1,37% 181 2,03% 169 2,24% 2,26 Mb 1,12% 40 2,06% 66.249.66.167
18 0,000 40 1,22% 40 0,45% 40 0,53% 37,02 Kb 0,02% 40 2,06% 194.67.207.55
19 0,000 39 1,19% 42 0,47% 27 0,36% 449,01 Kb 0,22% 27 1,39% 212.127.78.98
20 0,000 39 1,19% 86 0,96% 77 1,02% 569,06 Kb 0,28% 34 1,75% 66.249.66.169
21 0,000 39 1,19% 83 0,93% 58 0,77% 510,72 Kb 0,25% 33 1,70% 66.249.68.38
22 0,000 35 1,07% 76 0,85% 59 0,78% 305,82 Kb 0,15% 33 1,70% 66.249.78.9
23 0,000 34 1,04% 57 0,64% 44 0,58% 326,35 Kb 0,16% 34 1,75% 66.249.78.10
24 0,000 32 0,98% 89 1,00% 68 0,90% 700,89 Kb 0,34% 29 1,50% 66.249.68.37
25 0,000 30 0,91% 71 0,80% 58 0,77% 507,82 Kb 0,25% 25 1,29% 66.249.77.200
26 0,000 29 0,88% 30 0,34% 3 0,04% 120,61 Kb 0,06% 1 0,05% 45.132.164.180
27 0,000 29 0,88% 112 1,25% 91 1,21% 705,08 Kb 0,34% 29 1,50% 66.249.78.8
28 0,000 28 0,85% 51 0,57% 29 0,38% 222,91 Kb 0,11% 26 1,34% 66.249.68.39
29 0,000 26 0,79% 29 0,32% 14 0,19% 275,28 Kb 0,13% 14 0,72% 54.38.58.71
30 0,000 23 0,70% 64 0,72% 60 0,80% 290,89 Kb 0,14% 20 1,03% 66.249.77.199
... 84325 65,60% 1903 58,04% 6889 77,18% 6069 80,49% 189,67 Mb 94,28% 1023 52,76% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1267 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 11 0,34% 61 0,68% 61 0,81% 5,26 Mb 2,62% 1 0,05% 79.191.129.185
2 0,000 2 0,06% 46 0,52% 46 0,61% 3,97 Mb 1,97% 1 0,05% 31.61.177.235
3 0,000 1 0,03% 47 0,53% 47 0,62% 3,97 Mb 1,97% 1 0,05% 83.28.95.111
4 0,000 1 0,03% 47 0,53% 47 0,62% 3,97 Mb 1,97% 1 0,05% 31.60.252.132
5 0,000 2 0,06% 45 0,50% 44 0,58% 3,96 Mb 1,97% 1 0,05% 37.119.215.251
6 0,000 1 0,03% 44 0,49% 44 0,58% 3,96 Mb 1,97% 1 0,05% 90.131.43.122
7 0,000 3 0,09% 43 0,48% 43 0,57% 3,80 Mb 1,89% 1 0,05% 83.24.96.182
8 0,000 9 0,27% 47 0,53% 47 0,62% 3,49 Mb 1,73% 1 0,05% 78.30.101.39
9 0,000 5 0,15% 46 0,52% 46 0,61% 2,80 Mb 1,39% 1 0,05% 5.184.105.198
10 0,000 7 0,21% 42 0,47% 42 0,56% 2,73 Mb 1,36% 1 0,05% 83.21.169.63
... 125999 98,03% 3237 98,72% 8458 94,76% 7073 93,81% 163,26 Mb 81,16% 1929 99,48% Inne