Lista TOP 30 z 1034 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2603 19,43% 0,008 20,85 Mb 4,95% /
2 382 2,85% 0,000 651,01 Kb 0,15% /favicon.ico
3 356 2,66% 0,000 9,08 Mb 2,15% /css/style.css
4 349 2,60% 0,000 20,07 Mb 4,76% /js/scripts.js
5 343 2,56% 0,000 357,23 Kb 0,08% /modules/textblock/textblock.js
6 341 2,54% 0,000 420,62 Kb 0,10% /modules/navbar/navbar.js
7 340 2,54% 0,000 387,30 Kb 0,09% /modules/form/form.js
8 339 2,53% 0,000 463,65 Kb 0,11% /images/russia.svg
9 339 2,53% 0,000 597,99 Kb 0,14% /images/united-kingdom.svg
10 337 2,51% 0,000 2,79 Mb 0,66% /modules/imagebox/imagebox.js
11 337 2,51% 0,000 514,67 Kb 0,12% /modules/map/map.js
12 336 2,51% 0,000 505,63 Kb 0,12% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
13 333 2,49% 0,000 379,28 Kb 0,09% /modules/footer/footer.js
14 331 2,47% 0,000 2,42 Mb 0,58% /modules/slideshow/slideshow.js
15 328 2,45% 0,000 571,55 Kb 0,13% /js/frontend.js
16 316 2,36% 0,000 10,91 Mb 2,59% /modules/navbar/images/logo.jpg
17 255 1,90% 0,000 137,35 Mb 32,60% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
18 250 1,87% 0,000 400,21 Kb 0,09% /modules/imagebox/images/plus.svg
19 245 1,83% 0,000 358,29 Kb 0,08% /images/down.svg
20 245 1,83% 0,000 7,87 Mb 1,87% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
21 244 1,82% 0,000 12,83 Mb 3,05% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
22 224 1,67% 0,000 353,67 Kb 0,08% /modules/map/images/point5.svg
23 197 1,47% 0,000 147,80 Kb 0,03% /robots.txt
24 170 1,27% 0,000 565,02 Kb 0,13% /sklep-on-line
25 153 1,14% 0,000 177,27 Kb 0,04% /sitemap.xml
26 139 1,04% 0,000 204,71 Kb 0,05% /modules/slideshow/images/down.svg
27 127 0,95% 0,000 187,26 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/right.svg
28 119 0,89% 0,000 174,93 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/left.svg
29 101 0,75% 0,000 391,99 Kb 0,09% /o-firmie
30 99 0,74% 0,000 42,97 Mb 10,20% /userfiles/1.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 1034 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 255 1,90% 0,000 137,35 Mb 32,60% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
2 99 0,74% 0,000 42,97 Mb 10,20% /userfiles/1.jpg
3 54 0,40% 0,000 35,59 Mb 8,45% /userfiles/5.jpg
4 2603 19,43% 0,008 20,85 Mb 4,95% /
5 35 0,26% 0,000 20,31 Mb 4,82% /userfiles/3.jpg
6 349 2,60% 0,000 20,07 Mb 4,76% /js/scripts.js
7 32 0,24% 0,000 12,99 Mb 3,08% /userfiles/4.jpg
8 244 1,82% 0,000 12,83 Mb 3,05% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
9 316 2,36% 0,000 10,91 Mb 2,59% /modules/navbar/images/logo.jpg
10 356 2,66% 0,000 9,08 Mb 2,15% /css/style.css
Lista 25 z 1034 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2603 19,43% 0,008 20,85 Mb 4,95% /
2 170 1,27% 0,000 565,02 Kb 0,13% /sklep-on-line
3 349 2,60% 0,000 20,07 Mb 4,76% /js/scripts.js
4 153 1,14% 0,000 177,27 Kb 0,04% /sitemap.xml
5 341 2,54% 0,000 420,62 Kb 0,10% /modules/navbar/navbar.js
6 79 0,59% 0,000 436,99 Kb 0,10% /lang/pl
7 101 0,75% 0,000 391,99 Kb 0,09% /o-firmie
8 197 1,47% 0,000 147,80 Kb 0,03% /robots.txt
9 356 2,66% 0,000 9,08 Mb 2,15% /css/style.css
10 331 2,47% 0,000 2,42 Mb 0,58% /modules/slideshow/slideshow.js
11 343 2,56% 0,000 357,23 Kb 0,08% /modules/textblock/textblock.js
12 328 2,45% 0,000 571,55 Kb 0,13% /js/frontend.js
13 81 0,60% 0,000 364,60 Kb 0,08% /lang/en
14 81 0,60% 0,000 293,47 Kb 0,07% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
15 83 0,62% 0,000 293,14 Kb 0,07% /club-moda
16 81 0,60% 0,000 299,27 Kb 0,07% /dla-sklepow
17 382 2,85% 0,000 651,01 Kb 0,15% /favicon.ico
18 57 0,43% 0,000 178,80 Kb 0,04% /lang/ru
19 337 2,51% 0,000 2,79 Mb 0,66% /modules/imagebox/imagebox.js
20 48 0,36% 0,000 203,94 Kb 0,05% /praca
21 340 2,54% 0,000 387,30 Kb 0,09% /modules/form/form.js
22 245 1,83% 0,000 7,87 Mb 1,87% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
23 336 2,51% 0,000 505,63 Kb 0,12% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
24 244 1,82% 0,000 12,83 Mb 3,05% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
25 339 2,53% 0,000 597,99 Kb 0,14% /images/united-kingdom.svg