Lista TOP 30 z 1248 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3280 24,97% 0,010 26,76 Mb 7,00% /
2 317 2,41% 0,000 234,25 Kb 0,06% /robots.txt
3 307 2,34% 0,000 511,37 Kb 0,13% /favicon.ico
4 304 2,31% 0,000 8,02 Mb 2,10% /css/style.css
5 296 2,25% 0,000 400,75 Kb 0,10% /images/russia.svg
6 296 2,25% 0,000 516,76 Kb 0,13% /images/united-kingdom.svg
7 296 2,25% 0,000 363,87 Kb 0,09% /modules/navbar/navbar.js
8 292 2,22% 0,000 436,16 Kb 0,11% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
9 288 2,19% 0,000 2,35 Mb 0,61% /modules/imagebox/imagebox.js
10 287 2,18% 0,000 325,34 Kb 0,08% /modules/footer/footer.js
11 287 2,18% 0,000 325,62 Kb 0,08% /modules/form/form.js
12 287 2,18% 0,000 435,02 Kb 0,11% /modules/map/map.js
13 286 2,18% 0,000 295,80 Kb 0,08% /modules/textblock/textblock.js
14 285 2,17% 0,000 2,10 Mb 0,55% /modules/slideshow/slideshow.js
15 281 2,14% 0,000 488,82 Kb 0,12% /js/frontend.js
16 281 2,14% 0,000 16,42 Mb 4,30% /js/scripts.js
17 277 2,11% 0,000 9,40 Mb 2,46% /modules/navbar/images/logo.jpg
18 238 1,81% 0,000 7,36 Mb 1,93% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
19 235 1,79% 0,000 126,04 Mb 32,98% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
20 231 1,76% 0,000 11,83 Mb 3,10% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
21 214 1,63% 0,000 314,96 Kb 0,08% /images/down.svg
22 212 1,61% 0,000 342,25 Kb 0,09% /modules/imagebox/images/plus.svg
23 187 1,42% 0,000 297,71 Kb 0,08% /modules/map/images/point5.svg
24 106 0,81% 0,000 354,01 Kb 0,09% /club-moda
25 106 0,81% 0,000 374,05 Kb 0,10% /dla-sklepow
26 101 0,77% 0,000 324,58 Kb 0,08% /sklep-on-line
27 99 0,75% 0,000 342,12 Kb 0,09% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
28 92 0,70% 0,000 136,61 Kb 0,03% /modules/slideshow/images/down.svg
29 89 0,68% 0,000 132,24 Kb 0,03% /modules/slideshow/images/left.svg
30 88 0,67% 0,000 338,88 Kb 0,09% /praca
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 1248 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 235 1,79% 0,000 126,04 Mb 32,98% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
2 69 0,53% 0,000 29,52 Mb 7,72% /userfiles/1.jpg
3 3280 24,97% 0,010 26,76 Mb 7,00% /
4 38 0,29% 0,000 22,05 Mb 5,77% /userfiles/3.jpg
5 28 0,21% 0,000 17,80 Mb 4,66% /userfiles/5.jpg
6 281 2,14% 0,000 16,42 Mb 4,30% /js/scripts.js
7 39 0,30% 0,000 15,83 Mb 4,14% /userfiles/4.jpg
8 231 1,76% 0,000 11,83 Mb 3,10% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
9 277 2,11% 0,000 9,40 Mb 2,46% /modules/navbar/images/logo.jpg
10 304 2,31% 0,000 8,02 Mb 2,10% /css/style.css
Lista 25 z 1248 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3280 24,97% 0,010 26,76 Mb 7,00% /
2 281 2,14% 0,000 16,42 Mb 4,30% /js/scripts.js
3 317 2,41% 0,000 234,25 Kb 0,06% /robots.txt
4 101 0,77% 0,000 324,58 Kb 0,08% /sklep-on-line
5 106 0,81% 0,000 374,05 Kb 0,10% /dla-sklepow
6 106 0,81% 0,000 354,01 Kb 0,09% /club-moda
7 296 2,25% 0,000 363,87 Kb 0,09% /modules/navbar/navbar.js
8 88 0,67% 0,000 338,88 Kb 0,09% /praca
9 285 2,17% 0,000 2,10 Mb 0,55% /modules/slideshow/slideshow.js
10 68 0,52% 0,000 403,74 Kb 0,10% /lang/pl
11 99 0,75% 0,000 342,12 Kb 0,09% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
12 304 2,31% 0,000 8,02 Mb 2,10% /css/style.css
13 281 2,14% 0,000 488,82 Kb 0,12% /js/frontend.js
14 286 2,18% 0,000 295,80 Kb 0,08% /modules/textblock/textblock.js
15 80 0,61% 0,000 344,65 Kb 0,09% /lang/en
16 81 0,62% 0,000 297,28 Kb 0,08% /o-firmie
17 64 0,49% 0,000 195,08 Kb 0,05% /lang/ru
18 307 2,34% 0,000 511,37 Kb 0,13% /favicon.ico
19 287 2,18% 0,000 325,62 Kb 0,08% /modules/form/form.js
20 238 1,81% 0,000 7,36 Mb 1,93% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
21 35 0,27% 0,000 40,66 Kb 0,01% /sitemap.xml
22 288 2,19% 0,000 2,35 Mb 0,61% /modules/imagebox/imagebox.js
23 231 1,76% 0,000 11,83 Mb 3,10% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
24 296 2,25% 0,000 400,75 Kb 0,10% /images/russia.svg
25 292 2,22% 0,000 436,16 Kb 0,11% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg