Lista TOP 30 z 1097 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2926 26,10% 0,010 22,61 Mb 6,84% /
2 292 2,60% 0,000 225,83 Kb 0,07% /robots.txt
3 261 2,33% 0,000 460,31 Kb 0,14% /images/united-kingdom.svg
4 259 2,31% 0,000 6,64 Mb 2,01% /css/style.css
5 257 2,29% 0,000 350,53 Kb 0,10% /images/russia.svg
6 257 2,29% 0,000 448,02 Kb 0,13% /js/frontend.js
7 257 2,29% 0,000 292,20 Kb 0,09% /modules/footer/footer.js
8 256 2,28% 0,000 2,10 Mb 0,63% /modules/imagebox/imagebox.js
9 256 2,28% 0,000 8,83 Mb 2,67% /modules/navbar/images/logo.jpg
10 255 2,27% 0,000 388,42 Kb 0,11% /modules/map/map.js
11 255 2,27% 0,000 381,97 Kb 0,11% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
12 255 2,27% 0,000 1,87 Mb 0,57% /modules/slideshow/slideshow.js
13 254 2,27% 0,000 430,81 Kb 0,13% /favicon.ico
14 254 2,27% 0,000 287,49 Kb 0,08% /modules/form/form.js
15 254 2,27% 0,000 311,74 Kb 0,09% /modules/navbar/navbar.js
16 253 2,26% 0,000 260,85 Kb 0,08% /modules/textblock/textblock.js
17 246 2,19% 0,000 14,50 Mb 4,39% /js/scripts.js
18 195 1,74% 0,000 10,20 Mb 3,08% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
19 193 1,72% 0,000 103,07 Mb 31,18% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
20 189 1,69% 0,000 6,04 Mb 1,83% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
21 165 1,47% 0,000 265,77 Kb 0,08% /modules/imagebox/images/plus.svg
22 162 1,44% 0,000 237,68 Kb 0,07% /images/down.svg
23 156 1,39% 0,000 247,40 Kb 0,07% /modules/map/images/point5.svg
24 96 0,86% 0,000 321,21 Kb 0,09% /sklep-on-line
25 78 0,70% 0,000 115,60 Kb 0,03% /modules/slideshow/images/down.svg
26 78 0,70% 0,000 116,03 Kb 0,03% /modules/slideshow/images/right.svg
27 76 0,68% 0,000 112,58 Kb 0,03% /modules/slideshow/images/left.svg
28 73 0,65% 0,000 269,95 Kb 0,08% /club-moda
29 70 0,62% 0,000 269,28 Kb 0,08% /dla-sklepow
30 64 0,57% 0,000 257,92 Kb 0,08% /o-firmie
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 1097 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 193 1,72% 0,000 103,07 Mb 31,18% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
2 63 0,56% 0,000 26,91 Mb 8,14% /userfiles/1.jpg
3 2926 26,10% 0,010 22,61 Mb 6,84% /
4 31 0,28% 0,000 20,43 Mb 6,18% /userfiles/5.jpg
5 246 2,19% 0,000 14,50 Mb 4,39% /js/scripts.js
6 23 0,21% 0,000 13,34 Mb 4,04% /userfiles/3.jpg
7 27 0,24% 0,000 10,96 Mb 3,32% /userfiles/4.jpg
8 195 1,74% 0,000 10,20 Mb 3,08% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
9 256 2,28% 0,000 8,83 Mb 2,67% /modules/navbar/images/logo.jpg
10 259 2,31% 0,000 6,64 Mb 2,01% /css/style.css
Lista 25 z 1097 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2926 26,10% 0,010 22,61 Mb 6,84% /
2 292 2,60% 0,000 225,83 Kb 0,07% /robots.txt
3 246 2,19% 0,000 14,50 Mb 4,39% /js/scripts.js
4 96 0,86% 0,000 321,21 Kb 0,09% /sklep-on-line
5 73 0,65% 0,000 269,95 Kb 0,08% /club-moda
6 259 2,31% 0,000 6,64 Mb 2,01% /css/style.css
7 255 2,27% 0,000 1,87 Mb 0,57% /modules/slideshow/slideshow.js
8 254 2,27% 0,000 311,74 Kb 0,09% /modules/navbar/navbar.js
9 60 0,54% 0,000 378,33 Kb 0,11% /lang/pl
10 64 0,57% 0,000 257,92 Kb 0,08% /o-firmie
11 257 2,29% 0,000 448,02 Kb 0,13% /js/frontend.js
12 70 0,62% 0,000 269,28 Kb 0,08% /dla-sklepow
13 57 0,51% 0,000 194,70 Kb 0,06% /lang/ru
14 64 0,57% 0,000 246,96 Kb 0,07% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
15 253 2,26% 0,000 260,85 Kb 0,08% /modules/textblock/textblock.js
16 43 0,38% 0,000 218,89 Kb 0,06% /lang/en
17 45 0,40% 0,000 199,12 Kb 0,06% /praca
18 254 2,27% 0,000 430,81 Kb 0,13% /favicon.ico
19 254 2,27% 0,000 287,49 Kb 0,08% /modules/form/form.js
20 256 2,28% 0,000 2,10 Mb 0,63% /modules/imagebox/imagebox.js
21 195 1,74% 0,000 10,20 Mb 3,08% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
22 27 0,24% 0,000 33,53 Kb 0,01% /sitemap.xml
23 189 1,69% 0,000 6,04 Mb 1,83% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
24 257 2,29% 0,000 292,20 Kb 0,09% /modules/footer/footer.js
25 261 2,33% 0,000 460,31 Kb 0,14% /images/united-kingdom.svg