Lista TOP 30 z 648 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2377 20,87% 0,008 11,90 Mb 3,81% /
2 281 2,47% 0,000 2,13 Mb 0,68% /modules/slideshow/slideshow.js
3 277 2,43% 0,000 310,35 Kb 0,10% /modules/footer/footer.js
4 277 2,43% 0,000 310,97 Kb 0,10% /modules/form/form.js
5 277 2,43% 0,000 335,61 Kb 0,10% /modules/navbar/navbar.js
6 276 2,42% 0,000 281,41 Kb 0,09% /modules/textblock/textblock.js
7 275 2,41% 0,000 2,32 Mb 0,74% /modules/imagebox/imagebox.js
8 274 2,41% 0,000 414,85 Kb 0,13% /modules/map/map.js
9 272 2,39% 0,000 471,72 Kb 0,15% /js/frontend.js
10 271 2,38% 0,000 7,49 Mb 2,39% /css/style.css
11 270 2,37% 0,000 362,97 Kb 0,11% /images/russia.svg
12 269 2,36% 0,000 458,12 Kb 0,14% /favicon.ico
13 269 2,36% 0,000 16,02 Mb 5,12% /js/scripts.js
14 268 2,35% 0,000 397,52 Kb 0,12% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg
15 268 2,35% 0,000 201,49 Kb 0,06% /robots.txt
16 266 2,34% 0,000 465,69 Kb 0,15% /images/united-kingdom.svg
17 240 2,11% 0,000 8,25 Mb 2,64% /modules/navbar/images/logo.jpg
18 200 1,76% 0,000 10,46 Mb 3,34% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
19 198 1,74% 0,000 6,33 Mb 2,02% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
20 197 1,73% 0,000 289,15 Kb 0,09% /images/down.svg
21 197 1,73% 0,000 106,11 Mb 33,93% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
22 195 1,71% 0,000 314,74 Kb 0,10% /modules/imagebox/images/plus.svg
23 179 1,57% 0,000 282,96 Kb 0,09% /modules/map/images/point5.svg
24 114 1,00% 0,000 369,57 Kb 0,12% /sklep-on-line
25 101 0,89% 0,000 374,55 Kb 0,12% /o-firmie
26 92 0,81% 0,000 136,30 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/down.svg
27 91 0,80% 0,000 134,78 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/left.svg
28 90 0,79% 0,000 133,72 Kb 0,04% /modules/slideshow/images/right.svg
29 80 0,70% 0,000 289,11 Kb 0,09% /club-moda
30 74 0,65% 0,000 270,62 Kb 0,08% /dla-sklepow
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 648 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 197 1,73% 0,000 106,11 Mb 33,93% /userfiles/slides/1476707782/4d71b761011911d653d2a35feb3eb91a.jpg
2 70 0,61% 0,000 30,01 Mb 9,60% /userfiles/1.jpg
3 38 0,33% 0,000 25,05 Mb 8,01% /userfiles/5.jpg
4 269 2,36% 0,000 16,02 Mb 5,12% /js/scripts.js
5 24 0,21% 0,000 13,92 Mb 4,45% /userfiles/3.jpg
6 2377 20,87% 0,008 11,90 Mb 3,81% /
7 27 0,24% 0,000 10,96 Mb 3,50% /userfiles/4.jpg
8 200 1,76% 0,000 10,46 Mb 3,34% /userfiles/karta-duzej-rodziny.jpg
9 240 2,11% 0,000 8,25 Mb 2,64% /modules/navbar/images/logo.jpg
10 271 2,38% 0,000 7,49 Mb 2,39% /css/style.css
Lista 25 z 648 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2377 20,87% 0,008 11,90 Mb 3,81% /
2 269 2,36% 0,000 16,02 Mb 5,12% /js/scripts.js
3 114 1,00% 0,000 369,57 Kb 0,12% /sklep-on-line
4 268 2,35% 0,000 201,49 Kb 0,06% /robots.txt
5 101 0,89% 0,000 374,55 Kb 0,12% /o-firmie
6 80 0,70% 0,000 289,11 Kb 0,09% /club-moda
7 281 2,47% 0,000 2,13 Mb 0,68% /modules/slideshow/slideshow.js
8 277 2,43% 0,000 335,61 Kb 0,10% /modules/navbar/navbar.js
9 271 2,38% 0,000 7,49 Mb 2,39% /css/style.css
10 66 0,58% 0,000 463,76 Kb 0,14% /lang/pl
11 272 2,39% 0,000 471,72 Kb 0,15% /js/frontend.js
12 74 0,65% 0,000 270,62 Kb 0,08% /dla-sklepow
13 276 2,42% 0,000 281,41 Kb 0,09% /modules/textblock/textblock.js
14 57 0,50% 0,000 211,40 Kb 0,07% /odziez-reklamowa-i-dla-firm
15 53 0,47% 0,000 244,68 Kb 0,08% /lang/en
16 49 0,43% 0,000 197,56 Kb 0,06% /praca
17 41 0,36% 0,000 131,85 Kb 0,04% /lang/ru
18 269 2,36% 0,000 458,12 Kb 0,14% /favicon.ico
19 277 2,43% 0,000 310,97 Kb 0,10% /modules/form/form.js
20 275 2,41% 0,000 2,32 Mb 0,74% /modules/imagebox/imagebox.js
21 198 1,74% 0,000 6,33 Mb 2,02% /userfiles/gallery/1575622272/cf811880d4bf3baacf10ceee982262dc_thumb.jpg
22 25 0,22% 0,000 30,20 Kb 0,01% /sitemap.xml
23 274 2,41% 0,000 414,85 Kb 0,13% /modules/map/map.js
24 266 2,34% 0,000 465,69 Kb 0,15% /images/united-kingdom.svg
25 268 2,35% 0,000 397,52 Kb 0,12% /modules/navbar/images/social-facebook-white.svg